A prefeitura de Camaquã publicou na tarde desta quarta-feira (03) o resultado da primeira etapa do processo seletivo para contratação de agentes de saúde. O documento está disponível no site oficial da prefeitura e no saguão do prédio principal, situado na Avenida Olavo Moraes, 869.
Segundo o novo cronograma, o candidato possui até a sexta-feira (05) para ingressar com recursos da seleção da 1ª etapa. O resultado da análise dos recursos será realizado entre o dia 08 e 10. Já no dia 11, o órgão deve divulgar o edital de convocação para o curso introdutório, data, horário, e local para a realização do curso e da avaliação.
O curso deve ser feito do dia 15 a 26 de janeiro, com a avaliação do aproveitamento previsto para o dia 29, com divulgação do gabarito preliminar no dia seguinte. Os candidatos poderão recorrer entre o dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro, sendo a análise dos recursos programada para os dias 05 e 06. O gabarito definitivo será publicado no dia 07.
Confira na íntegra a lista dos selecionados de acordo com bairro, classificação e pontuação:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | |
|
|
| |
I – Área de abrangência UA 04 Carvalho Bastos, Santa Bárbara, | |||
| Ouro Verde e Cônego Walter: |
| |
|
|
| |
1 | MILENE SOARES DIAS | 26,5 | |
2 | JAQUELINE PERES SZEPANSKI | 21,5 | |
3 | DEISE DA SILVA TAVARES | 16,5 | |
4 | JÉSSICA SCHIVINSCKI DE OLIVEIRA | 15 | |
4 | VERA REJANE PETER BRUM | 15 | |
4 | MARIA BETANIA MENEZES REBELO | 15 | |
4 | MÁRCIA ELISA VIEIRA SOARES | 15 | |
5 | CRISTIANE DOMBROWSKI | 14,5 | |
6 | JOSELIANE DA SILVA FONTOURA | 13,5 | |
6 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | 13,5 | |
7 | HILBERTO HUBER | 13 | |
8 | IVONE RODRIGUES MARTINS | 12,5 | |
8 | JAQUELINE OKRASZEWSKI CORREA | 12,5 | |
8 | ROSANGELA FÁBRICA DE LIMA | 12,5 | |
9 | ALESSANDRA DIAS DA ROCHA | 12 | |
9 | ALENILSON BRASILOTO DA SILVA | 12 | |
9 | BRUNA BIERHALS PEREIRA | 12 | |
10 | JOSI NÚBIA GUTERRES DE MAGALHÃES | 10 | |
11 | MARISTELA GUDAITES | 9 | |
11 | THAÍS ROKEMBACKE DA ROCHA | 9 | |
11 | ÍTALO NUNES DA SILVEIRA | 9 | |
12 | CHAIANE LOPES | 8 | |
12 | PRISCILA DOS SANTOS FLORESBAL | 8 | |
12 | PRISCILA BRANDÃO DUARTE | 8 | |
12 | LINDONESA NUNES RODRIGUES | 8 | |
12 | PATRÍCIA MENDES RODRIGUES | 8 | |
13 | NATÁLIA VASCONCELLOS BARTZ | 7 | |
13 | CAMILA VARGAS MARTINS | 7 | |
13 | ELIEZER NUNES DA SILVA | 7 | |
14 | ANDRESSA DA SILVA GONÇALVES | 6 | |
15 | GISLAINE HOBUS | 5 | |
15 | KAUELEN RODRIGUES SANTOS | 5 | |
15 | ALEXANDRE MARTINS DE ALMEIDA | 5 | |
15 | ELISA RUSKOWSKI GRELLET | 5 | |
15 | JULIENE LOPES DA SILVA | 5 | |
15 | SIMONE DA SILVA CAMBOIM | 5 | |
15 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | 5 | |
15 | HELENA STEINMETZ DUARTE | 5 | |
15 | STELA MARIS MOURA DE FREITAS | 5 | |
15 | KAREN LLANGE DA SILVA | 5 | |
15 | INGRID KELLEN BOEIRA JANKE | 5 | |
15 | CATIA LUSIANE CUNHA DA SILVA | 5 | |
15 | KAROLYNE MARTINS VIEIRA | 5 | |
15 | LARISSIA NUNES DOS SANTOS | 5 | |
15 | ARIANE SOARES DOS SANTOS | 5 | |
15 | DEISILENE LOPES SANTOS | 5 | |
15 | JULIANA DOS SANTOS HUBER VOLTZ | 5 | |
15 | JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 5 | |
15 | REJANE FISCHER TUCHTENHAGEN | 5 | |
15 | BRUNA NOBRE CANAVEZI | 5 | |
15 | JOICE DE OLIVEIRA PEREIRA | 5 | |
15 | ALINE RODRIGUES FONTOURA DA ROCHA | 5 | |
16 | MARIA INES COELHO BARBOSA | 4 | |
17 | ANDRIELA JANKE FALKEMBERG MARRONI | 1 | |
18 | JENIFER SCHIMANSKI DELGADO | 0 | |
18 | MARIA NERI DA ROCHA MENDES | 0 | |
18 | WILSON CESAR CASTRO DE LIMA | 0 | |
18 | MIKAELA MAGALHÃES BARBOSA | 0 | |
|
|
| |
II – Área de abrangência UA 06 POSTO WASHINGTON BROSE: | |||
|
|
| |
1 | SILVIA MARA PEREIRA MARQUES | 25 | |
2 | VIVIANE BARBOSA SOARES FERREIRA | 23 | |
3 | VANUSA DA SILVA DUARTE | 19 | |
3 | VANUSA RUCK DOS SANTOS | 19 | |
4 | CLARISSE SILVA DE SOUZA | 18 | |
5 | KATIUCE RENATA JANKE | 17 | |
5 | ALANA TISKA PETER | 17 | |
6 | MARIANE DOS SANTOS MOREIRA | 16,5 | |
7 | MARIA INÊS MENDES PIRES | 16 | |
8 | ANDRÉ NASCIMENTO DE MATTOS | 15,5 | |
9 | GEOVANE SILVA DA SILVA | 15 | |
9 | SUZETE NUNES BILHALVA | 15 | |
10 | DARA DORNELES DOS SANTOS | 14,5 | |
11 | JAQUICELI BEYER PEREIRA | 13 | |
12 | ZELI SILVA HUGO | 12,5 | |
12 | SIMONE DUARTE FLORES SÁBIO | 12,5 | |
13 | ALDO SÉRGIO FERREIRA WACHHOLZ | 12 | |
14 | RENATA ROCHA BARTZ | 11 | |
14 | MARIZABETE CORREA DA SILVA | 11 | |
14 | HELENA TIMM TAVARES | 11 | |
10 | ANA CAROLINE TOMASZEWSKI MACHADO | 10 | |
16 | KHEROLYM NICOLY SCHUMACHER DE SCHUMACHER | 9 | |
16 | NATÁLIA DA SILVA SANTOS | 9 | |
16 | VICTORIO GRELHERT PIRES | 9 | |
16 | GUSTAVO VOJTICHESKI LILGE | 9 | |
16 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES | 9 | |
16 | JAYME JOSÉ NIEWIEROWSKI | 9 | |
17 | GECILDA PINHEIRO BARÃO DA SILVA | 8 | |
17 | LUANA LACERDA PITANA | 8 | |
17 | LILIANE VICENTE DA SILVA | 8 | |
18 | JANETE SOARES RODRIGUES | 6 | |
18 | ROSA MARIA SILVA KENES | 6 | |
19 | MARIA CÂNDIDA KLEIN RODRIGUES | 5 | |
19 | WESLEY MACIEL E OLIVEIRA | 5 | |
19 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | 5 | |
19 | DIOVANE SILVA DOS SANTOS | 5 | |
19 | EVELYN BECKER WAINER | 5 | |
19 | CARINA FABIANA DONBROWSKI | 5 | |
19 | LUANA KRINTON HESS | 5 | |
19 | DULCILÉAS MELO FRANÇA | 5 | |
19 | FRANCIELE FLORES | 5 | |
19 | ELIANE TUCHTENHAGEN DE OLIVEIRA | 5 | |
19 | DANIELA BENING | 5 | |
19 | MINEIA JIOVANA FERREIRA OSVALDT | 5 | |
19 | KAROLAINE BARCELOS ABEL | 5 | |
19 | MIKAELA KRUGER REHBEIN | 5 | |
19 | PATRICIA DA SILVA PONTES | 5 | |
19 | BIANCA DE BARROS FIGUEIREDO | 5 | |
19 | LUANA STROPPER LONGARAY | 5 | |
19 | MARCIA FLÔRES DA SILVA | 5 | |
19 | LUCIA HELENA SANTOS DA SILVA | 5 | |
19 | TAYNA FERREIRA WACHHOLZ | 5 | |
19 | ALINE BRUM GAMA | 5 | |
19 | VINICIUS BRAGA BARBOSA | 5 | |
20 | DILMAR DOS SANTOS PAZ | 3 | |
21 | CARLA CASTRO LOPES | 2 | |
22 | EVERTON CORVELLO BARBOSA | 1 | |
23 | DANIELA SANTOS PINHEIRO | 0 | |
23 | KETTY DA SILVA COELHO | 0 | |
23 | LUCAS BAIRROS MARTINS | 0 | |
23 | ANDRÉIA DA SILVA NUNES | 0 | |
23 | CLAUDETE DA SILVEIRA DAS NEVES | 0 | |
23 | CRENILDA KLEIN RODRIGUES | 0 | |
23 | MÁRCIA ALMEIDA DA GAMA | 0 | |
23 | CARMEM JACIRA TRESCASTRO | 0 | |
23 | MILENE CUNHA TAVARES | 0 | |
23 | MARILDA SANTANA DA GAMA | 0 | |
23 | VASCONCELLOS | 0 | |
23 | TAMIRES ROMEIRA DE AVILA | 0 | |
23 | POLIANE DOS SANTOS DA SILVA | 0 | |
|
|
| |
III – Área de abrangência UA 07-Santa Marta: | |||
|
|
| |
1 | SABRINE DA SILVA BOEIRA MEYER | 33 | |
2 | VANESSA DA KORNALEWSKI DA SILVA | 22 | |
3 | DAIANE DA FONSECA BORGES | 19 | |
4 | CLAUDIANE VARANTE PERES | 18 | |
5 | VITÓRIA DERROSSE BRINA | 16,5 | |
6 | DAIANE FERNANDA RIBEIRO DORFEY | 15 | |
6 | LUANA RODRIGUES DE FREITAS | 15 | |
7 | JENIFER MARINS DA COSTA | 13 | |
8 | ZULEICA LEMOS DE SOUZA | 12 | |
9 | MICHELE HARTWIG DA SILVA | 10 | |
10 | YASMINE SANTOS CARVALHO | 9 | |
10 | RENAN FREITAS DE ALMEIDA | 9 | |
10 | ANDREA LENCINE SCHAUN | 9 | |
11 | CLAUDETE RODRIGUES DE FREITAS | 8 | |
11 | FABIANE AVILA DA CUNHA | 8 | |
11 | JULIANA AVILA DA CUNHA | 8 | |
11 | ALESSANDRA BRZOSKOWSKI MOIANO | 8 | |
12 | TARCIANE DE SOUZA MARQUES | 7 | |
12 | RÓGER NOGUEIRA DA SILVA | 7 | |
12 | SABRINA RANGEL MENDES SILVA | 7 | |
12 | DENISE DA SILVA ÁVILA | 7 | |
13 | CATIANE RODRIGUES DOS SANTOS RODRIGUES | 6 | |
13 | GABRIELA MARTINS NUNES | 6 | |
13 | ITALUANA VARGAS DA SILVA | 6 | |
13 | MARILETE DOS REIS DE LACERDA | 6 | |
14 | ROSEMAR BUGS NEVES | 5 | |
14 | ANDREI RODRIGUES FERREIRA | 5 | |
14 | MARIANA BRAGA CAMILO | 5 | |
14 | JOSIANE SOARES RODRIGUES | 5 | |
14 | DANIELA CAMILO BARBOSA NICHEL | 5 | |
14 | SILVANIA NUNES DOS SANTOS | 5 | |
14 | CRISTIAN NAKIA LAMPE | 5 | |
14 | BIANCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | |
14 | ANA CLARA VOIGT PAGANI | 5 | |
14 | REJANE SILVA DA COSTA DOS SANTOS | 5 | |
14 | EDUARDO DE OLIVEIRA BARTZ | 5 | |
14 | LEONEL KRUGER DA SILVA | 5 | |
14 | CARLOS WILLIAN SCHNAVANZ SALGADO | 5 | |
14 | ARETUSA EMILIANA VIEIRA AFFELDT | 5 | |
14 | THALLES DUARTE SILVEIRA | 5 | |
14 | VITÓRIA VIVIANE TESCH FLORES | 5 | |
14 | JAINE SANTANA DA SILVA DA COSTA | 5 | |
15 | REJANE DA CUNHA PERINI | 3 | |
16 | FABIANI PIRES PITANA | 0 | |
16 | ROBERTA BIERHALS SOARES | 0 | |
16 | MARIA APARECIDA MILLER TAVARES | 0 | |
16 | CLAUDIA SILVIANE DA SILVA BARBOSA | 0 | |
16 | SUELLI SOUZA DA SILVA | 0 | |
16 | ANA PAULA WIEGAND MULLER | 0 | |
16 | MAITÊ BORGES VIEIRA | 0 | |
16 | DENIS FABIANO GIMENES DA CRUZ | 0 | |
16 | GRAZIELA JACBSEN DORNELES | 0 | |
|
|
| |
IV– Área de Abrangência UA 09 – Posto Getúlio Vargas: | |||
|
|
| |
1 | ELISANGELA RODRIGUES CALDASSO | 29 | |
2 | ANA LUCIA GULART DA SILVA | 24 | |
3 | SIMONE RIBEIRO MORAES | 22 | |
3 | TERESINHA DIONETE DE OLIVEIRA DUARTE | 22 | |
4 | ANDRE LUIS DUMANN DA CUNHA | 20 | |
5 | MONICA RIBEIRO LUCENA | 19 | |
5 | JOSIELE ARAÚJO DOS SANTOS KRUGER | 19 | |
5 | VANESSA BUSANELO | 19 | |
6 | CARLA DAMBROWSKI SÁBIO | 16,5 | |
6 | DARIANE GARCIA LIMA | 16,5 | |
7 | DIONE ELISA DE ÁVILA | 15 | |
7 | ANTONIO GUSTAVO RIVAS | 15 | |
7 | LIANGE BIERHALS TUCHTENHAGEN | 15 | |
7 | MARCELO TAVARES ALALAN | 15 | |
7 | ELISA DE FREITAS KISNER 15 | 15 | |
7 | RENATA ALDERINA DA SILVA RODRIGUES | 15 | |
8 | LEODSANDRA SOUSA GARCES | 14,5 | |
9 | MÁRCIO ROGÉRIO MAKOSKI MACHADO | 13 | |
10 | MARCELLY MARTINS NERES | 12,5 | |
10 | LUCIARA DOS SANTOS MARTINS | 12,5 | |
10 | CRISTIANE VARANTE PERES | 12,5 | |
11 | CÁTIA CARDOSO PIRES | 12 | |
12 | CAROLINA FERREIRA MACEDO | 11 | |
12 | DENISE KENES SILVEIRA | 11 | |
12 | ZILIANE TAVARES VIEIRA | 11 | |
13 | LUCCIANE SILVA DA ROSA | 9 | |
13 | ROSELEN DA CUNHA BOEIRA | 9 | |
13 | FABRÍCIO WILLIAM MULLER DOS SANTOS | 9 | |
13 | DANIELA LINDEMANN ANDRIOTTI | 9 | |
13 | GICELIA MOTA CENTENODIAS | 9 | |
13 | DILMAR GOMES DUARTE | 9 | |
13 | CLEIDE ROSANGELA LOPES DUARTE | 9 | |
14 | CRISTIELE SILVA RODRIGUES | 8 | |
14 | MILENE LUCENA DA SILVA | 8 | |
14 | RODRIGO JACOBSEN USZASKI | 8 | |
15 | EDNA ELUSA DE OLIVEIRA TAVARES | 7 | |
16 | GLAUCIA SANHUDO DA SILVA | 6 | |
17 | ALEXANDRA DA CUNHA FONSECA | 5 | |
17 | IEDA MARIA DA ROSA | 5 | |
17 | CARINE ROSA CORRÊA | 5 | |
17 | LARISSA ALVES MARTINS BONILHA | 5 | |
17 | ANDRESSA HENRIQUE TEIXEIRA | 5 | |
17 | VLADIMIR PINTO BONATO | 5 | |
17 | VALQUIRIA ALVES MARTINS | 5 | |
17 | CLÁUDIA NUNES NOJOKS | 5 | |
17 | CÁTIA FLORES PITANA | 5 | |
17 | RENATA GARCIA VARGAS | 5 | |
17 | ETIANE OLIVEIRA AYRES | 5 | |
17 | FELIPE DORNELLES DA SILVA | 5 | |
17 | TATIANE RODRIGUES FERREIRA | 5 | |
17 | MARISA DE SOUZA DORNELLES | 5 | |
17 | CÁSSIA DOS SANTOS FARIAS | 5 | |
17 | PABLO EICH MEYER | 5 | |
17 | JONATHAN SILVA DOS SANTOS | 5 | |
17 | LEANDRO MENDES QUEVEDO | 5 | |
17 | STELLA MARYS SOUZA SKIERESZ | 5 | |
17 | JAQUELINE TAVARES BONILHA | 5 | |
17 | MARIA CRISTINA KLOPPEMBUGR | 5 | |
17 | SCHIRLEI FERNANDA VIEIRA FERNANDES | 5 | |
17 | MARISTELA HUBNER SANTESTEVAN | 5 | |
18 | IGOR RIBEIRO PETER | 4 | |
19 | KELLEN DE LACERDA SOARES PETTIMANN | 3 | |
19 | LEIDE LAURA CASTRO DIAS | 3 | |
20 | MAIRA MEDEIROS LOPES | 2 | |
20 | DEISIANE DO CARMO GARCIA VAREIRA | 2 | |
21 | VERA LÚCIA DA SILVA DOS SANTOS | 0 | |
21 | DOUGLAS ANDERSEN DA LUZ | 0 | |
21 | LETÍCIA VIÉGAS CORREIA | 0 | |
21 | MARCOS VINÍCIUS SANTOS ASSIS | 0 | |
21 | IGOR RIBEIRO PETER | 0 | |
21 | DENISE PETER | 0 | |
21 | FABÍOLA DOS SANTOS FARIAS | 0 | |
21 | ABRAÃO WELLINGTON TAVARES DUARTE | 0 | |
21 | TATIELE ROCHA DE LIMA | 0 | |
21 | ALINE SANTANA | 0 | |
21 | JOICE TAVARES VIEIRA | 0 | |
21 | SHERON DOS SANTOS DA ROCHA | 0 | |
21 | GLECIMARA CENTENO TAVARES | 0 | |
21 | LUIZ ALEXANDRE DA CUNHA KLEIN | 0 | |
21 | JULIE TAÍS DA SILVA BOHM | 0 | |
|
|
| |
V – Foram desclassificados do Processo Seletivo Simplificado os seguintes candidatos por | |||
|
|
| |
NOME DO CANDIDATO | |||
|
|
| |
| ALINE DA SILVA DORNELES |
| |
| ANDRESSA ROSA DA LUZ |
| |
| BRUNA DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| |
| DANIELE PEIL ASSIS |
| |
| JÉSSICA TEIXEIRA ALMEID |
| |
| LISIANE MARTINS DE ÁVILA |
| |
| LUCAS DE DEUS SILVEIRA |
| |
| MARAIZA BOEIRA |
| |
| MARIA REGINA SEIXAS BOETTEG |
| |
| MARIANE GARCIA LIMA |
| |
| MARLA LUISA DA SILVA SOUZA |
| |
| NÚRIA MARA ALVES PINHEIRO |
| |
| RODRIGO BENCLO KLEIN |
| |
| SARA RAQUEL BEZERRA DE CASTRO |
| |
| SIMONE DUARTE QUEIROZ |
| |
| VITÓRIA DA SILVA PEREIRA |
|
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | |
|
|
| |
Criminosos estão aprimorando táticas e vítimas se multiplicam
Profissionais foram alertados sobres chamas que se alastravam rapidamente
Ação ocorreu nesta sexta-feira (25), no bairro Viégas
Fato curioso chamou a atenção de pedestres na manhã deste sábado (26)
Atividade mobilizou diferentes unidades especializadas da BM
Os atos fúnebres ocorrem na Funerária Jardim
This website uses cookies.