Fotos: Diego Costa/Acústica FM
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o patrimônio declarado pelos dois candidatos à Prefeitura de Camaquã nas eleições 2024. Nesta disputa, os valores totais informados variam de R$ 165 mil a R$ 305 mil.
Receba todas as notícias da Acústica no seu WhatsApp tocando aqui!
O candidato com maior patrimônio declarado é Abner Dillmann (PSDB), enquanto Marcos Maranata (Progressistas) com o menor nas eleições 2024. Os partidos políticos tiveram até 15 de agosto para registrar os pedidos de candidaturas, que obrigatoriamente precisam informar os dados patrimoniais.
Veja os bens declarados por cada candidato a prefeito nas eleições 2024 de Camaquã em ordem alfabética:
Abner Dos Santos Dillmann:
Abner Dillmann é candidato pelo Partido Da Social Democracia Brasileira (PSDB) e concorre como prefeito com o número 45.
O patrimônio total declarado por ele é de R$ 305.000,00. O maior valor declarado é de R$ 200.000,00, referente a um terreno com casa de alvenaria.
Limite Legal de Gastos: R$ 387.676,63
Marcos Soares Reinaldo:
Marcos Maranata é candidato pelo Progressistas e concorre como prefeito com o número 11.
O patrimônio total declarado por ele é de R$ 165.000,00. O maior valor declarado é de R$ 115.000,00, referente a uma camionete.
Limite Legal de Gastos: R$ 387.676,63
Segundo o Trinunal Superior Eleitoral, Camaquã tem dois candidatos a prefeito e 126 a Vereador registrados para disputar a eleição de 2024. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO ABELHA | PT | 13456 | Concorrendo |
ADÃO DOS TRANSPORTES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
AGNALDO COELHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
ALDO SOARES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ALEX VICENTE | MDB | 15100 | Concorrendo |
ALVACI | MDB | 15123 | Concorrendo |
ANÄ CASTRO POLÄCA | MDB | 15500 | Concorrendo |
ANA LUÍSA | CIDADANIA | 23230 | Concorrendo |
ANA PAULA FREITAS | PP | 11195 | Concorrendo |
ANA REGINA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
ATACILHO | PSB | 40700 | Concorrendo |
BELL PEREIRA | PP | 11113 | Concorrendo |
BETA EXCURSÕES | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
BIRA COSTA | PL | 22000 | Concorrendo |
BORGES | PSB | 40007 | Concorrendo |
CARLA SIMONE | PT | 13555 | Concorrendo |
CARMINHA NUNES | MDB | 15800 | Concorrendo |
CHARLENE SANTOS | PSB | 40900 | Concorrendo |
CIDA LIMAS | PSDB | 45108 | Concorrendo |
CINTIA SOUZA | MDB | 15125 | Concorrendo |
CLAYTON DWORZECKI | MDB | 15200 | Concorrendo |
COCA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
CRIS LIMA | PT | 13113 | Concorrendo |
CRISTINA BUCHAIM | PDT | 12001 | Concorrendo |
DAIANE FERRAZ | PDT | 12121 | Concorrendo |
DAIANE WIATROSKI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DANIEL DA PACHECA | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
DEMETRIUS MORAES | PSB | 40020 | Concorrendo |
DIEGO GARCIA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
DIELEN VENCATO | PP | 11456 | Concorrendo |
DIOVANE LOPES | PT | 13000 | Concorrendo |
DOUGLAS XAVIER DX | PP | 11444 | Concorrendo |
DOUTOR LEITUNE | PP | 11333 | Concorrendo |
DRA ELVIRA CRISTINA | PSB | 40555 | Concorrendo |
EDERALDO THUROW | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
EDERSON PADEIRO | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
EDILON DE ÁVILA | PSB | 40123 | Concorrendo |
EDUARDO OTTO | PT | 13991 | Concorrendo |
EVA ROSI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
EVANIR FONTOURA | PSDB | 45677 | Concorrendo |
EVERALDO PANDA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
FABIANO MEDEIROS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
FÁBIO DO FUTEBOL | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
FÁBIO SUTIL | PT | 13222 | Concorrendo |
FABRICE CORPES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FRANCINE ÁVILA | PODE | 20222 | Concorrendo |
FULVIO LESSA DA ROSA | PL | 22220 | Concorrendo |
GABRYELL DO MANO MARTINS | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
GENESOM RODRIGUES | PSB | 40145 | Concorrendo |
GETÚLIO RAMOS | PT | 13500 | Concorrendo |
GRAZZI QUADROS | PP | 11112 | Concorrendo |
GUASPARI | PODE | 20200 | Concorrendo |
GURI DA BICICLETA | PT | 13678 | Concorrendo |
HILSON LUCAS NECO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ILSON MEIRELES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ÍNDIO DAS MÁQUINAS | PSDB | 45450 | Concorrendo |
INEZ CRESPO | PSB | 40400 | Concorrendo |
IRENE ARARIPE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
IVAN LUCAS ESPERANÇA | PDT | 12000 | Concorrendo |
IVANA DE PAULA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
JANAINA DO MARCELINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
JEAN TOLEDO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
JOAO PEDRO GRILL | PSB | 40000 | Concorrendo |
JP/GILSON DOS COLORADOS | PSDB | 45011 | Concorrendo |
JULIANO MILBRATH | PL | 22500 | Concorrendo |
KAUÃ RIBEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
LACIR SCHINOFF | PSDB | 45045 | Concorrendo |
LEIDE BARRETO | PL | 22992 | Concorrendo |
LEILA DO BANHADO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
LINDOMAR BERGMANN | MDB | 15015 | Concorrendo |
LISIANE SANTOS | PL | 22555 | Inapto |
LUIS CARLOS RODRIGUES CORUJA | REPUBLICANOS | 10242 | Concorrendo |
LUIZA LONGARAY | PSB | 40025 | Concorrendo |
MARINO PINTOR | MDB | 15080 | Concorrendo |
MARISETE DA SAÚDE | UNIÃO | 44117 | Concorrendo |
MARIVONE RAMOS | PT | 13333 | Concorrendo |
MARLI FLUGEL | PSDB | 45127 | Concorrendo |
MAURÍCIO BUCHHORN | PSDB | 45068 | Concorrendo |
MAX MOTOBOY | PODE | 20000 | Concorrendo |
MAZINHO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
MICHEL AMBOS | PSB | 40500 | Concorrendo |
MICHELZINHO DA GETULIO | PP | 11111 | Concorrendo |
MIKA ARAÚJO | MDB | 15777 | Concorrendo |
MIRIAM MOREIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MISSIONARIA LISIANE | MDB | 15111 | Concorrendo |
MOZART PIELECHOWSKI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
NECO | UNIÃO | 44660 | Concorrendo |
NEGRINHO NUNES | MDB | 15666 | Concorrendo |
NILZA TESSMANN | PL | 22457 | Concorrendo |
PABLO BARTZ VON AHN | PDT | 12660 | Concorrendo |
PATRICIA PAIM | PL | 22333 | Concorrendo |
PIAZZETTA | PSB | 40111 | Concorrendo |
PROF CATILSE ESPINDULA | PDT | 12345 | Concorrendo |
PROF CLAITON | PDT | 12312 | Concorrendo |
PROF RADAR | PDT | 12888 | Concorrendo |
PROFESSOR EDSON | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSORA IVONILDA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
RAI CORREIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RENATO CABELEIREIRO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
RENILDO BIERHALS | PSB | 40240 | Concorrendo |
RICCARDO CRESPO ( CONGUINHO) | PL | 22456 | Concorrendo |
ROBSON DA SAUDE | PDT | 12333 | Concorrendo |
ROGERINHO DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
RONALDINHO RENOCAR | PP | 11121 | Concorrendo |
SANDRA LONGARAY | PSB | 40777 | Concorrendo |
SANDRO FERNANDES | PP | 11999 | Concorrendo |
SERGIOMAR CARDOSO | REPUBLICANOS | 10605 | Concorrendo |
SIDNEI RACKOW BIERHALS | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
SILVIA SONEMANN | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
SÔNIA DO DR. MARCONI | PSDB | 45742 | Concorrendo |
THAMYRES MAQUIADORA | MDB | 15222 | Concorrendo |
TIAGUINHO GONZALEZ | PSDB | 45510 | Concorrendo |
TILI | PP | 11777 | Concorrendo |
TIO CARLOS DO CONTEINER | MDB | 15555 | Concorrendo |
TONINHO VIEGAS | PL | 22123 | Concorrendo |
VALDEMAR CAFEZINHO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
VALÉRIA | PT | 13936 | Concorrendo |
VANDERLEI ALEMAO | PDT | 12777 | Concorrendo |
VATERSON BÔNUS | PP | 11222 | Concorrendo |
VERA MARANATA | PL | 22222 | Concorrendo |
VICTOR FERREIRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
VINÍCIOS ARAÚJO | MDB | 15000 | Concorrendo |
VITOR AZAMBUJA | PP | 11000 | Concorrendo |
VOLMAR DO POSTO | PDT | 12612 | Concorrendo |
WAGUINHO DA RECICLAGEM | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ZIZO DO POSTO | PSDB | 45005 | Concorrendo |
Seu cachorro come grama com frequência? Entenda quando isso é normal e quando é sinal…
Neste primeiro momento, poderão antecipar o exercício do contrato os produtores e as cooperativas da…
Além do valor principal de R$ 50 mil, serão sorteados dez prêmios de R$ 5…
A taxa de desocupação foi de 7% no trimestre encerrado em março de 2025. O…
Valores foram divulgados pela Gasto Brasil; plataforma que mostra os gastos dos governos locais e…
Luciana Pereira da Costa destacou impactos que devem ocorrer após mudanças tributárias
This website uses cookies.