Sem categoria

Jovens de Camaquã são chamados na Junta de Serviço Militar

A Junta de Serviço Militar de Camaquã convoca todos os cidadãos abaixo relacionados, que realizaram o alistamento online 2023, para comparecerem na Junta Militar até 25 de agosto de 2023 munidos dos seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento (original)
– Carteira de Identidade (original)
– CPF (Original)
– Comprovante de Residência (atual)
– Foto 3×4 (atual)

Publicidade

Receba todas as notícias da Acústica no seu WhatsApp tocando aqui! 

A referida convocação é devido a incompatibilidade de inúmeros dados de identificação fornecido na ocasião do alistamento, portanto, o não comparecimento poderá ocasionar em pagamento de multa conforme art. 179/2 do Regulamento da Lei do Serviço Militar.

RA NOME
32 000 951 598-2 Adrian Silveira da Silva
32 000 967 361-7 Adrian Tiska Renard
32 000 967 357-3 Adrian Toledo Garcia
32 000 892 444-5 Adryan Lucas Venske da Silva
32 000 896 347-0 Adryan Rodrigues da Gama
32 000 948 814-4 Alessandro Dias Stasiak
32 000 966 233-7 Andrey Dionízio Ucoski Vieira
32 000 897 896-4 Andriel Gonçalves Custódio
32 000 854 553-7 Antônio Soares da Silva Neto
32 000 924 719-7 Archanjo Jacobsen Meireles Neto
32 000 891 954-4 Arthur Fernandes Owicki
32 000 878 979-7 Arthur Sirovec Monteiro
32 000 890 313-6 August Kruger Bartz
32 000 967 639-3 Bruno Lima de Aguiar
32 000 913 026-3 Caitano Piotrowicz Neto
32 000 916 855-9 Cássio Ariel Krolow dos Santos
32 000 870 508-2 Daniel Leites Longaray
32 000 941 021-1 Davi da Rocha Osvaldt
32 000 958 984-4 Deividy de Araújo Eymael
32 000 918 957-8 Diemerson Kunde Ribeiro
32 000 945 509-7 Djonatan dos Santos Kenne
32 000 956 612-5 Eduardo Silva da Silva
32 000 886 657-8 Eduardo Trzoskowski da Gama
32 000 967 416-5 Erick Machado Behling
32 000 905 320-6 Erick Miritz Castro
32 000 856 688-6 Erick Ribeiro da Silva
32 000 919 035-6 Erik da Rosa Lopes
32 000 921 349-3 Fabrício Lopes Tavares
32 000 855 530-4 Fellipe de Freitas Tuchtenhagen
32 000 883 438-3 Gabriel de Oliveira Castro
32 000 903 517-3 Gabriel Rusch Backaus
32 000 883 167-6 Gabriel Schinoff Duarte
32 000 965 148-8 Gustavo Buchorn Bierhals
32 000 955 464-6 Gustavo Lima Lopes
32 000 965 883-3 Henrique Winkler Barbosa
32 000 965 321-8 Inácio de Oliveira Rodrigues
32 000 908 119-8 Ítalo Furtado Alves
32 000 958 704-4 Jayme Henrique Araújo Niewierowski
32 000 869 318-9 Jean Carlos Athaydes Silveira
32 000 966 604-0 João Luis Morais Reinaldo
32 000 964 305-0 João Manoel Racki Pagani
32 000 961 794-1 João Pedro Kenes Soares
32 000 866 355-8 João Pedro Vargas Iribarrem
32 000 948 805-1 João Vitor Pires da Rocha
32 000 930 319-3 Jones Rackow Neujahr
32 000 892 444-3 José Henrique Schwalbe Fagundes
32 000 854 678-6 Kaiki Pagani Cardoso
32 000 918 599-6 Kaliel Varreira Rozales
32 000 888 949-7 Kauê Wellington Bartz
32 000 912 674-8 Kellvem Diogo Lessa Moreira
32 000 867 027-4 Kevin Diego
32 000 964 271-5 Leonardo Racki Pagani
32 000 880 737-3 Lucas Adriel Benites da Silva
32 000 932 749-8 Lucas Andrade Flores
32 000 891 104-5 Lucas dos Santos Pereira
32 000 886 831-7 Lucas Marins do Nascimento
32 000 910 558-9 Lucas Rojahn Duarte
32 000 911 314-1 Lucca Centeno Fontoura Roloff
32 000 867 217-1 Luciano de Souza Vieira Júnior
32 000 888 970-4 Luis Arcanjo Lourenço Freitas
32 000 958 911-7 Luis Augusto Bujes Rodrigues
32 000 873 917-6 Marcos Augusto Benclo da Silva
32 000 918 556-1 Maurício Rusch de Freitas
32 000 883 544-5 Murilo Ferraz Menezes
32 000 915 580-0 Murilo Ricardo Magalhães Ávila
32 000 887 190-5 Nicolas Drose Vieira dos Santos
32 000 890 344-6 Nicolas Lauan Nunes Blaskowski
32 000 860 598-7 Nicolas Pogorzelski Aires
32 000 887 374-0 Otávio Camargo Abel
32 000 893 064-7 Otávio dos Santos Longaray
32 000 959 869-9 Pedro Baumgarten Padilha Nunes
32 000 946 509-1 Pedro Jacobsen Silveira
32 000 953 304-9 Rafael Bachkauz Alves
32 000 882 553-4 Rafael Souza da Silva
32 000 879 038-8 Rian de Melo Guedes
32 000 883 915-5 Robert Tavares Silveira
32 000 955 199-7 Rodolfo Figueiredo Westphal
32 000 857 116-9 Roger Miguel Martins Hartwig
32 000 873 880-1 Ronaldo Beiersdorff da Silva
32 000 961 527-2 Samuel Queiroz Duarte
32 000 872 281-6 Tayllor Conceição da Silva
32 000 867 037-4 Tayllor Silva Bilhalva
32 000 885 139-8 Thallysson da Silva Oliveira
32 000 882 603-5 Thiago Souza Medeiros
32 000 950 535-9 Thiago Vinhola Westphal
32 000 861 069-3 Thony Eduardo Pogorzelski de Araújo
32 000 963 585-4 Victor Daniel Sodré Dummer Pereira
32 000 961 027-8 Vinícius Moura Vargas
32 000 926 046-7 Vinícius Ulguim da Silva
32 000 940 920-5 William Bhuster Douglas Oliveira Cruz
32 000 916 849-2 Willian Rodrigues Falkemberg

Gil Martins

Comunicador e apresentador na Rádio Acústica FM, com mais de 20 anos de atuação na área da comunicação.

Recent Posts

Mulher morre após capotamento na BR-116 em São Lourenço do Sul

Veículo estava a serviço da Secretaria de Saúde do município de Arroio Grande

10 horas ago

Passos após a eleição de um novo Papa: entenda a cerimônia

Ritual católico segue um roteiro tradicional e solene

11 horas ago

Cardeal americano Robert Francis Prevost é eleito Papa e adota o nome de Leão XIV

Primeira vez que um norte-americano assume o trono de Pedro

12 horas ago

Conclave elege novo papa nesta quinta-feira (08)

Fumaça branca saiu da Capela Sistina e sinalizou ao mundo que os cardeais chegaram a…

14 horas ago

INSS determina bloqueia de descontos de empréstimos consignados

Decisão cumpre determinação do TCU, com objetivo de evitar irregularidades em descontos vinculados a aposentadorias

15 horas ago

This website uses cookies.