O total de municípios em situação de emergência se mantém 52, assim como os municípios atingidos, 125. Até esta manhã de segunda-feira (5) são 332 famílias desabrigadas e 879 famílias desalojadas. O número de pessoas fora de suas casa já passa de 5 mil.
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das coordenadorias regionais em conjunto com os municípios, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxilio podem nos ser encaminhados pelo telefone 199.
Rio | Município | Situação em relação ao último boletim |
Caí | São Sebastião do Caí | Estável |
Sinos | São Leopoldo | Subindo |
Uruguai | Iraí | Estável |
Uruguai | Itaqui | Subindo |
Uruguai | Porto Mauá | Baixando |
Uruguai | São Borja | Estável |
Uruguai | Uruguaiana | Subindo |
Municípios em Situação de Emergência
Tiradentes do Sul | Campo Novo |
Três Passos | Coronel Bicaco |
Tenente Portela | Panambi |
Cristal | Sertão |
São Jerônimo | Tunas |
São José das Missões | Itaqui |
Casca | São Borja |
Pedras Altas | Boqueirão do Leão |
Dom Pedrito | Barros Cassal |
Vila Lângaro | Barão de Cotegipe |
Três Arroios | Ponte Preta |
Miraguaí | Irai |
Cristal do Sul | Uruguaiana |
Boa Vista das Missões | Paim Filho |
Lagoão | São Nicolau |
São Sebastião do Caí | Gentil |
Ibirapuitã | Soledade |
Garruchos | Porto Xavier |
Inhacorá | Pirapó |
Porto Mauá | Roque Gonzáles |
Três de Maio | Maquiné |
Sinimbu | Terra de Areia |
Chiapeta | Novo Barreiro |
Vista Gaúcha | Floriano Peixoto |
São Pedro das Missões | Itati |
Minas do Leão | Rio dos Índios |
Município | Desabrigados | Desalojados |
Uruguaiana | 68 famílias; 286 pessoas | 305 famílias; 1.159 pessoas |
Itaqui | 53 famílias; 223 pessoas | 130 famílias; 546 pessoas |
São Borja | 52 famílias; 193 pessoas | 133 famílias; 542 pessoas |
Estrela | 13 famílias; 55 pessoas | 07 famílias; 30 pessoas |
Cachoeira do Sul | 31 famílias; 130 pessoas | 29 famílias; 122 pessoas |
São Jerônimo | 40 famílias; 170 pessoas | 170 famílias; 720 pessoas |
Montenegro | 19 famílias; 93 pessoas | 62 famílias; 250 pessoas |
Irai | 03 famílias; 12 pessoas | |
Porto Xavier | 11 famílias; 46 pessoas | |
Porto Mauá | 17 famílias; 71 pessoas | |
Barra do Guarita | 15 famílias; 63 pessoas | |
Rio Pardo | 3 famílias; 12 pessoas | 12 família; 50 pessoas |
Roque Gonzáles | 30 famílias;126 pessoas | |
Barra do Quaraí | 03 família; 04 pessoas | 05 famílias; 17 pessoas |
Agência ressaltou que substância necessita de prescrição médica
Agricultor de 65 anos morreu enquanto trabalhava
Calendário de pagamento segue mês de nascimento
Governo abriu plataforma para receber pedidos de devolução
Os atos fúnebres ocorrem na Funerária Jardim
Acompanhe os fatos que marcaram o dia de hoje na história
This website uses cookies.