Jantar e cerimônia de premiação do Troféu Costa Doce. Foto: Éverton Lindemann/Rádio Acústica FM
A Rádio Acústica FM divulgou nesta quinta-feira (20) as marcas, profissionais e personalidades mais lembrados no Troféu Costa Doce 2025. A pesquisa ouviu 6.129 pessoas, percorrendo por duas vezes os municípios de Arambaré, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul e Tapes.
Na primeira etapa da pesquisa, os votos ocorreram de forma espontânea. Cada entrevistado respondeu o que achou mais adequado para cada pergunta, sem qualquer tipo de intervenção. Na segunda etapa o resultado da primeira foi tabulado e apresentado um questionário com os três mais votados em cada categoria, salvo em caso de empate, e o entrevistado escolheu apenas uma das opções. A votação ocorreu de forma presencial e online, entre os dias 29 de janeiro e 17 de março de 2025.
O Troféu Costa Doce é uma premiação que tem por objetivo homenagear as marcas, empresas, profissionais e personalidades que se destacam e colaboram para o desenvolvimento da região Centro-Sul. Todos os contemplados em cada categoria recebem um diploma pelo reconhecimento do mérito, sem custo algum.
A premiação faz parte das comemorações de aniversário da Rádio Acústica FM, que realiza jantar entre parceiros e agraciados, que é opcional e por adesão. Aos agraciados que participarem da cerimônia, será entregue uma estatueta de reconhecimento pelo mérito. O jantar ocorre em 08 de maio no Salão de Eventos da Associação Comercial e Industrial de Camaquã (ACIC), às 19h.
O Troféu Costa Doce conta com o patrocínio máster da Afubra e do Grupo Servi/Uniasselvi. O evento também conta com o patrocínio de Lindemann Fotografias, Floricultura Floresta, Mix Bebidas, Casa Perini, Agência 97K e ACIC.
MUNICÍPIO | NOME | PERCENTUAL |
ARAMBARÉ | ARILDO COUTO BORGES | 35,9% |
CAMAQUÃ | ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS | 42,7% |
CERRO GRANDE DO SUL | MELANIA BROCK FRAGOSO | 57,8% |
CHUVISCA | THIAGO DE JESUS NUNES | 63,4% |
CRISTAL | TIAGO HUBNER MARTINS | 41,1% |
DOM FELICIANO | TAMIRES STACHLEWSKI | 51,9% |
SÃO LOURENÇO DO SUL | FERNANDA BORCK | 68,7% |
SENTINELA DO SUL | SANDRA IARA DOS SANTOS OLSEN | 43,4% |
TAPES | JOÃO PAULO ZIULKOSKI | 41,9% |
MUNICÍPIO | NOME | PERCENTUAL |
ARAMBARÉ | CRISTIANE SILVA DA SILVEIRA SOUZA | 41,3% |
CAMAQUÃ | VITOR AZAMBUJA | 37,6% |
CERRO GRANDE DO SUL | KAREN EYMAEL PACHECO | 44,9% |
CHUVISCA | CLEBER GALSKI | 39,1% |
CRISTAL | ITAMAR MEDEIROS DA SILVA | 53,8% |
DOM FELICIANO | JANETE BALCZAREK | 40,2% |
SÃO LOURENÇO DO SUL | PAULO SÉRGIO SILVA PEREIRA | 56,5% |
SENTINELA DO SUL | BRUNO TRESCASTRO | 51,4% |
TAPES | EVANIA MARIA SILVEIRA NUNES | 42,0% |
DESTAQUE POLÍTICO | NOME | PERCENTUAL |
LIDERANÇA POLÍTICA REGIONAL | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 51,10% |
DEPUTADO ESTADUAL MAIS ATUANTE | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 68,00% |
DEPUTADO FEDERAL MAIS ATUANTE | DANIEL TRZECIAK | 43,40% |
MARCAS, EMPRESAS OU PROFISSIONAIS MAIS LEMBRADOS | NOME | PERCENTUAL |
LOJA DE ROUPA FEMININA | LOJAS POMPÉIA | 52,5% |
LOJA DE ROUPA MASCULINA | LOJAS POMPÉIA | 41,2% |
LOJA DE ROUPA DE INFANTIL | LOJAS POMPÉIA | 35,1% |
LOJA DE MODA FESTA | SUBLIME MODA FESTA | 41,2% |
LOJA DE MODA ÍNTIMA | FÊ MODA ÍNTIMA | 37,3% |
LOJA DE CALÇADOS | PASSO A PASSO CALÇADOS | 41,0% |
LOJA DE TINTAS | CENTER TINTAS | 43,0% |
LOJA DE MÓVEIS E/OU ELETRO | ECÔNOMICA MÓVEIS E ELETRO | 37,7% |
LOJA DE MÓVEIS PLANEJADOS | BARTZ MÓVEIS PLANEJADOS | 52,8% |
PADARIA E/OU CONFEITARIA | POLAKITU’S PADARIA E CONFEITARIA | 38,9% |
CAFETERIA | ROXO CAFÉ BAR | 44,4% |
PARADOURO | PARADOURO GRILL | 60,5% |
RESTAURANTE | ROXO GOURMET | 37,5% |
LANCHERIA | BROTHER LANCHES | 42,0% |
HAMBURGUERIA | RUSH BURGER | 45,0% |
BAR E/OU PUB | PÓDIO SPORT’S BAR | 28,7% |
SORVETERIA | SORVETERIA DRÖSE | 46,6% |
LOJA DE AÇAÍ | AÇAÍ DA BARRA | 60,0% |
PIZZARIA | GAITEIRO PIZZARIA | 43,9% |
ÓTICA | ÓTICAS CAROL | 40,1% |
FLORICULTURA | FLORICULTURA FLORESTA | 44,6% |
ARTIGOS PARA FESTA E/OU EVENTOS | GRAPHITY FESTAS | 55,0% |
LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | SPORT LINE | 59,1% |
LOJA DE SUPLEMENTOS | MATÉRIA PRIMA SUPLEMENTOS | 40,9% |
LOJA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | CURTLIMP | 44,7% |
BAZAR E/OU BRINQUEDOS | CLIP LIVRARIA CENTER | 48,4% |
LIVRARIA E/OU PAPELARIA | CLIP LIVRARIA CENTER | 55,8% |
LOJA DE BICICLETAS | TRIPLO X BIKE STORE | 40,9% |
LOJA DE DECORAÇÃO | CASA FRATELLI | 47,5% |
LOJA DE PERFUMES | O BOTICÁRIO | 63,5% |
LOJA DE COSMÉTICOS | O BOTICÁRIO | 55,1% |
LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CHAFARIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 36,3% |
LOJA DE MATERIAIS ELÉTRICOS | CLARÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | 48,2% |
LOJA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | CLARÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | 37,5% |
COMÉRCIO DE AÇO E/OU METAIS | CENTER AÇO | 59,5% |
LOJA DE CORTINAS E/OU PERSIANAS | REQUINTE CORTINAS E PERSIANAS | 48,4% |
LOJA DE PISCINAS E/OU ACESSÓRIOS | HIDROSUL PISCINAS | 74,2% |
MERCADO / SUPERMERCADO | ROXO CENTRO DE COMPRAS | 44,6% |
CASA DE CARNES / AÇOUGUE | SUPER SÃO JOSÉ | 41,0% |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | MIX BEBIDAS | 54,8% |
DISTRIBUIDORA DE CHOPP | MIX BEBIDAS | 49,7% |
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CAMAQUÃ DISTRIBUIDORA | 62,3% |
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | BLUE VILLE | 55,7% |
INDÚSTRIA METAL/MECÂNICA | METÁVILA | 39,5% |
FÁBRICA DE MÓVEIS | BARTZ MÓVEIS PLANEJADOS | 53,6% |
FÁBRICA DE UNIFORMES | LUPI UNIFORMES | 61,7% |
FÁBRICA DE ESQUADRIAS | ATTUALIZE ESQUADRIAS | 41,1% |
ACADEMIA DE GINÁSTICA | MELINDA FITNESS | 39,9% |
ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS | EQUIPE LIONS | 43,8% |
QUADRA ESPORTIVA | SESC CAMAQUÃ | 36,4% |
EQUIPE ESPORTIVA | VÉLEZ CAMAQUÃ | 52,3% |
BARBEARIA | BORBA’S & MATTOS BARBEARIA | 35,5% |
CLÍNICA MÉDICA | CLÍNICA DR. THOFEHRN | 48,6% |
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | FISIOCLÍNICA CLÍNICA INTEGRATIVA | 37,2% |
CLÍNICA GERIÁTRICA / GERIATRIA | RESIDENCIAL MALMANN | 39,5% |
CLÍNICA DE IMAGEM | RADIARE CLÍNICA DE DIAGNOSES | 38,5% |
CLÍNICA DENTÁRIA | CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. JARDEL GARCIA E EQUIPE | 40,4% |
CLÍNICA DE IMPLANTE DENTÁRIO | CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. JARDEL GARCIA E EQUIPE | 42,0% |
DENTISTA | DRA. CRISTINA GIANICHINI | 37,3% |
CLÍNICA DE VACINAS | CLÍNICA DE VACINAS IMUNIZE | 44,6% |
CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO | MEDIARE SAÚDE | 50,1% |
PSICÓLOGO (A) | MARIAH GROSS | 43,0% |
FONOAUDIÓLOGO (A) | JULIANA PETER | 44,4% |
NUTRICIONISTA | ALEXIA FERREIRA | 39,2% |
FISIOTERAPEUTA | LUCIANO PEREIRA DIAS | 42,7% |
QUIROPRAXISTA | DANIELE PIAZZETTA | 36,5% |
MÉDICO (A) – DERMATOLOGISTA | DRA. BEATRIS RIBEIRO BARBOSA | 44,3% |
MÉDICO (A) – OFTALMOLOGISTA | DRA. MARINA BRAGA DE ANDRADE | 38,0% |
MÉDICO (A) – UROLOGISTA | DR. RAFAEL FRAGA | 39,7% |
MÉDICO (A) – GINECOLOGISTA E/OU OBSTETRA | DR. ADRIANO ZANCHET | 39,0% |
MÉDICO (A) – CIRURGIÃO PLÁSTICO | DRA. MÁRCIA TERRES | 37,5% |
MÉDICO (A) – CARDIOLOGISTA | DR. LUCIANO BARROS PIRES | 33,7% |
MÉDICO (A) – ORTOPEDISTA E/OU TRAUMATOLOGISTA | DR. ÍTALO PIRES FARIAS | 42,1% |
MÉDICO (A) – PEDIATRA | DR. PAULO TELÓ | 40,6% |
MÉDICO (A) – CLÍNICO GERAL | DR. JOSÉ FRANCISCO GOLIVA DIAS | 35,3% |
BIOMÉDICO (A) | ANDREZZA WOLOWSKI RIBEIRO | 43,2% |
PERSONAL TRAINER | IGOR SILVEIRA | 38,7% |
ESTÚDIO DE PILATES | ESPAÇO BEM ME QUER CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE | 48,3% |
FARMACÊUTICO (A) | ANDRESA OTTA | 45,5% |
FARMÁCIA | REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO | 38,9% |
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VITALLE FARMÁCIAS | 45,1% |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATÓRIO DR. THOFEHRN | 44,5% |
PLANO DE SAÚDE / CONVÊNIO MÉDICO | UNIMED PORTO ALEGRE | 46,9% |
CLÍNICA DE ESTÉTICA CORPORAL | MAGRASS | 41,0% |
SALÃO DE BELEZA | CENTRO DE BELEZA BERÊ | 51,4% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES | IRMÃOS GUIMARÃES | 54,9% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA | PC INFORMÁTICA | 67,0% |
VENDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PC INFORMÁTICA | 55,8% |
DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES | IPOOMWEB | 49,4% |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (SOFTWARES) | MC SISTEMAS | 60,6% |
PROVEDOR DE INTERNET | OSIRNET | 42,2% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS | BECAR AUTO PEÇAS | 37,9% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS AGRÍCOLAS | FORTRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 49,6% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA CAMINHÕES | MARCOLIN PEÇAS E ACESSÓRIOS | 38,5% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA MOTOS | ELTINHO MOTOS | 45,7% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE MOTOS | ELTINHO MOTOS | 45,9% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NOVOS | UVEL CHEVROLET | 40,1% |
REVENDA DE VEÍCULOS SEMINOVOS | SURVEL VEÍCULOS | 37,7% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE TRATORES | FORTRAL NEW HOLLAND | 49,4% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE COLHEITADEIRAS | FORTRAL NEW HOLLAND | 46,8% |
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | FORTRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 46,4% |
RODAS E PNEUS | ZÉ PNEUS | 46,0% |
CHAPEAÇÃO E PINTURA | RENOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA | 40,3% |
OFICINA MECÂNICA DE VEÍCULOS | MECÂNICA BROCK CHECK-CAR | 42,7% |
AUTO ELÉTRICA | AUTO ELÉTRICA LUCENA | 41,4% |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS | POSTO SIM | 57,7% |
ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | AFUBRA | 51,6% |
CABANHA | CABANHA OURO BRANCO | 46,5% |
ENTIDADE RURAL | SINDICATO RURAL DE CAMAQUÃ E ARAMBARÉ | 70,5% |
LOJA AGROPECUÁRIA E/OU VETERINÁRIA | VETERINÁRIA RAÇA | 46,5% |
SEMENTES / SEMENTEIRA | AFUBRA | 44,6% |
COMPRA E/OU VENDA DE ARROZ E/OU SOJA | ECKERT AGRONEGÓCIOS | 45,5% |
COMPRA E/OU VENDA DE TABACO | CGS TABACOS | 32,0% |
AGÊNCIA DE VIAGENS E/OU TURISMO | CVC | 43,7% |
AGÊNCIA BANCÁRIA / COOPERATIVA DE CRÉDITO | SICREDI | 58,9% |
ASSOCIAÇÃO E/OU ENTIDADE DE CLASSE | SINDILOJAS COSTA DOCE | 60,2% |
SINDICATO | SINDILOJAS COSTA DOCE | 60,9% |
CHAVEIRO | TECHNOCHAVES | 46,6% |
CONSÓRCIOS | SICREDI | 66,2% |
CONSULTORIA EMPRESARIAL | FERNANDA RESENDE CONSULTORIA EMPRESARIAL | 43,4% |
LIMPEZA E/OU HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS | JV HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS | 50,9% |
IMOBILIÁRIA | METHA IMÓVEIS | 36,0% |
CORRETOR (A) DE IMÓVEIS | CARLA ZANCHET | 42,2% |
CORRETORA DE SEGUROS | ALMEIDA FILHO SEGUROS | 41,7% |
CLÍNICA VETERINÁRIA | CLÍNICA VETERINÁRIA PEDIGREE | 39,6% |
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) | DRA. LEDA BONINI | 40,8% |
ESTÚDIO DE TATUAGEM | ÍTALO ABDALA (BARBER TATTOO) | 41,0% |
ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA | LINDEMANN FOTOGRAFIAS | 51,4% |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL | SIVALE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 44,0% |
CONTADOR (A) | DENIS VALENTE MONTEIRO | 38,1% |
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | MÁXIMO & LOPES ADVOGADOS | 29,0% |
ADVOGADO (A) CIVIL | ANICELI BRUNIACHAKI ANTIQUEIRA | 41,1% |
ADVOGADO (A) CRIMINAL | RICARDO CÉSAR CIDADE | 38,1% |
ADVOGADO (A) TRABALHISTA | ROBERTA MAGALHÃES | 50,4% |
ADVOGADO (A) PREVIDENCIÁRIO | ALINE DANELON | 47,3% |
ARQUITETO (A) | CAROLINA FERRÃO | 38,0% |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | PAULO VITOR SCHERER | 60,4% |
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO | EVERTON FONSECA | 41,4% |
ENGENHEIRO (A) ELÉTRICO | JOÃO VICENTE JUSTO | 47,0% |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | COLÉGIO CONTEMPORÂNEO KIDS | 48,2% |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO | COLÉGIO CONTEMPORÂNEO | 34,4% |
ESCOLA DE IDIOMAS | SENAC IDIOMAS | 46,9% |
ESCOLA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | GRUPO SERVI | 46,5% |
FACULDADE / UNIVERSIDADE | UNIASSELVI | 49,8% |
EMPRESA DE ÔNIBUS | EXPRESSO FREDERES | 43,0% |
EMPRESA DE LOGÍSTICA / TRANSPORTADORA | EXPRESSO SÃO MIGUEL | 57,4% |
EMPRESA DE SONORIZAÇÃO | ART SHOW EVENTOS | 58,2% |
EMPRESA DE ENERGIA SOLAR | SCHWALM ENERGIA SOLAR | 37,8% |
ESTOFADOS E/OU ESTOFARIA | ESTOFADOS FLORESTA | 50,6% |
FUNERÁRIA | FUNERÁRIA CAMAQUENSE | 42,5% |
GRÁFICA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL | GRÁFICA.COM | 53,0% |
HOTEL / POUSADA | BARTZ HOTEL | 45,8% |
PET SHOP | CÃO & CIA CLÍNICA VETERINÁRIA | 33,9% |
SALÃO PARA FESTAS E/OU EVENTOS | BOOMBALAKA FESTAS | 39,7% |
SEGURANÇA E/OU MONITORAMENTO | SISTEMA DE SEGURANÇA UNIÃO | 52,3% |
Confira a lista completa dos classificados que concorreram na segunda etapa do Troféu Costa Doce 2025 neste link.
Todos os vencedores em cada categoria recebem um certificado de mérito, sem custo algum. A distinção será entregue a partir d0 dia 08 de maio, quando ocorre um jantar festivo e cerimônia de premiação, em que será entrega também uma estatueta exclusiva criada pelo premiado cuteleiro Márcio D’Ávila, das Facas D’Ávila, de Tapes. O evento ocorre em 08 de maio, a partir das 19h, no Centro de Eventos da ACIC, com vagas limitadas e por adesão. Clique aqui e saiba como participar do Jantar e Cerimônia de Premiação do Troféu Costa Doce 2025!
Manutenção ocorrerá a partir das 06h deste sábado (22); saiba quais serviços estarão fora de…
Cerimônia de homenagem ocorreu no saguão da escola nesta quinta-feira
Grupos não podem executar depósito e pagamento de prêmios de agentes operadores de apostas ilegais,…
Produtividade na atual safra é considerada satisfatória
As tulipas são conhecidas hoje por sua beleza e elegância, especialmente em jardins da Europa…
Mulheres foram resgatadas e suspeitos presos durante ação da polícia
This website uses cookies.