O município de Cerro Grande do Sul tem três candidatos a prefeito e 66 candidatos a vereador nas eleições de 2020. O número ainda pode mudar, levando em conta que o registro das candidaturas ainda aguarda julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral.

Os candidatos à prefeitura são Marlene Heidrich (Progressistas), que tem Clóvis Crestani (MDB) como vice; Gilmar Alba, o Gringo (PSL), que tem Delmar Liska (PSL) como vice; e Wagner Eymael (PTB), que tem Vilson Pacheco Junior (PDT) como vice.
Confira a lista de candidatos a vereador:
| ADAIR MARTINS | 12222 | PDT | ADAIR COLLIONI MARTINS |
| ADÃO DONINHO | 11700 | PP | ADAO SANGUINE GOULART |
| ADEMILSON | 17000 | PSL | ADEMILSON PASSOS DE SOUZA |
| ADRIANA FADINI | 14014 | PTB | LUCIMARA ADRIANA FADINI |
| ADRIANA SPOLAVORE | 12000 | PDT | ADRIANA SPOLAVORE RAFAELLI |
| AFFONSO | 15633 | MDB | AFFONSO BUFFI STORCK |
| ALESSANDRO SURIZ | 14444 | PTB | ALESSANDRO SURIZ |
| ALEXANDRE | 14125 | PTB | ALEXANDRE SANHUDO BARBOSA |
| ALINE | 15015 | MDB | ALINE SCHINOFF AIBAR |
| ALINE GOMES | 11999 | PP | ALINE MORAIS GOMES |
| ANDRÉ SCHAIDHAUER | 13070 | PT | JAIR ANDRE BOMBARDELLI SCHAIDHAUER |
| ANDRESSA | 15300 | MDB | ANDRESSA OLMI VENCATO |
| ANGELICA SALVADOR | 13131 | PT | ANGELICA SALVADOR MARTINS |
| BIG BIKE | 13022 | PT | ELEMAR BARTZ AFFELDT |
| BRENO GARCIA | 11111 | PP | BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA |
| CARLA REGINA | 17222 | PSL | CARLA REGINA LEITE CAMARGO |
| CARMONA | 17333 | PSL | CARMEN KNUTH LAUX |
| CHAPOLIM | 14357 | PTB | ADAIR JOSÉ SANGUINÉ RODRIGUES |
| CLAUDIA | 15200 | MDB | CLAUDIA REGINA PACHECO COUTINHO |
| DALMIRO DADÁ | 11000 | PP | DALMIRO RODRIGUES DA SILVA |
| DILVA SANTOS | 14971 | PTB | DILVA SANTOS DOS PASSOS |
| DIONINHA | 17017 | PSL | DIONATAN CARLOS LIETZ DE OLIVEIRA |
| ELARIO | 15678 | MDB | ELARIO SCHULTZ |
| EMERSON | 11333 | PP | EMERSON SCHMIDT |
| EMILIANA VESTEFAL | 14196 | PTB | EMILIANA VESTEFAL MACHADO |
| EVALDO | 12655 | PDT | EVALDO DOS SANTOS E SOUZA |
| EVERTON | 15000 | MDB | EVERTON BRAZ LOPES |
| FABRÍCIO FRAGOSO | 14180 | PTB | FABRÍCIO CORREA FRAGOSO |
| FRANCIELLI | 17292 | PSL | FRANCIELLI GARCIA RAPHAELLI |
| GABRIEL | 15600 | MDB | GABRIEL MOSCARDINI VANDAM |
| GERALDO | 17444 | PSL | GERALDO MUNHOZ MEDEIROS |
| GUGA | 17555 | PSL | ANDRE LAERCIO VENZKE FENNER |
| IINAJARA | 12123 | PDT | INAJARA VENCATO FERREIRA |
| IVO | 17999 | PSL | MARIVAN VARGAS |
| JAIR PETIÇO | 14445 | PTB | JAIR RAPHAELLI BERNAR |
| JAQUE | 13013 | PT | JAQUELINE JORGE BISCHOFF |
| JOÃO DE DEUS BIGODE | 12999 | PDT | JOÃO DE DEUS DE OLIVEIRA PINTO |
| JULIANA | 17888 | PSL | JULIANA ASSIS SEIXAS |
| JULIANO MOREIRA | 14714 | PTB | JULIANO PEREIRA MOREIRA |
| JUQUINHA | 13000 | PT | JOSE LUIS DA SILVA OLIVEIRA |
| JUVÊNCIO | 12012 | PDT | JUVENIL PACHECO MARTINS |
| KAREN EYMAEL | 14333 | PTB | KAREN EYMAEL PACHECO |
| LAURA CLARO | 11222 | PP | LAURA DENISE DE AVILA CLARO ALVES |
| LÉO | 17500 | PSL | LEO DAGMAR KOSLOWSKI |
| LILIAN SOUZA | 12666 | PDT | LILIAN DE SOUZA SILVA |
| LIZEANE | 11123 | PP | LIZEANE SCHIMIDT SCHWALM |
| LUIZ QUASE NADA | 14117 | PTB | LUIZ CARLOS DA SILVA FONSECA |
| MÁRCIA VIÉGAS | 13038 | PT | MARCIA ROSELI DA SILVA VIÉGAS |
| NEGÃO | 17765 | PSL | JONATHAN BAUM |
| NICAEL AGENTE DE SAÚDE | 11456 | PP | NICAEL FERNANDO ALVES E SILVA |
| NURIA | 13444 | PT | NURIA MARIA PACHECO |
| ODETE | 17123 | PSL | ODETE TERESINHA FONSECA DA SILVA |
| ODILON CHAGAS MUNHOZ | 12612 | PDT | ODILON CHAGAS MUNHOZ |
| PAULINHO FRAGOSO | 14650 | PTB | PAULO PEDRO FRAGOSO DE SOUZA |
| PAULO GARCIA | 13111 | PT | PAULO ANTONIO GARCIA |
| PINGO | 11200 | PP | ALAIRTO DOS SANTOS RAPHAELLI |
| PRETA DO BAIANO | 11110 | PP | SIRLEI TERESINHA DA SILVEIRA |
| PROF CLEIDENARA | 12345 | PDT | CLEIDENARA POCHARSKI |
| RICARDO | 15190 | MDB | NELSON RICARDO DE LIMA BATISTA |
| ROBSON | 17111 | PSL | ROBSON ANTONIO DA SILVA CARDOSO |
| RONALDO | 15069 | MDB | RONALDO DELAVATA LAUX |
| SERGINHO NEUMANN | 13123 | PT | SERGIO PACHECO NEUMANN |
| SERGIO ARAUJO | 13130 | PT | SERGIO SCHUMACHER DE ARAUJO |
| TIAGO FONTOURA | 14000 | PTB | TIAGO FONTOURA |
| TUTUCA | 17777 | PSL | FLORIANO VAZ DA SILVA |
| VALNUR | 11611 | PP | VALNUR CURTINAZ RUSZKOWSKI |



