Ainda teremos que esperar algumas semanas até a tão esperada apresentação oficial do Raptor Lake , a décima terceira geração do Intel Core, que, salvo surpresas, ocorrerá em 27 de setembro. No entanto, durante os últimos meses houve alguns vazamentos e, acima de tudo, resultados de testes de desempenho dos chips que, em princípio, serão os primeiros a estrear no mercado, esperamos que em algum momento de outubro, duas ou três semanas após a sua apresentação.
Nas últimas semanas ouvimos falar de testes do Core i9-13900K , Core i5-13600K e Core i7-13700K . E isso não é tudo, porque alguns dados relacionados ao topo de gama da família, o Core i9-13900K , que já foi testado em 6,1 gigahertz , e que aprendemos ontem que pode escalar até 350 watts para maximizar o desempenho .
O que não esperávamos, mais de um mês após a apresentação dos primeiros modelos, é que um vazamento nos informasse todos os processadores que comporão a proposta do Raptor Lake para sistemas desktop . Um total de 14 SKUs que vão desde o Intel Core i9-13900K com seus 24 núcleos (8/16) e 32 threads, até o Intel Core i3-13100, que terá apenas quatro núcleos de desempenho e, portanto, um total de oito threads, 12 megabytes de memória cache e um TDP básico de apenas 65 watts.
Por famílias, serão quatro chips Core i9, outros quatro que comporão o nível Core i7, cinco encapsulamentos agrupados em Core i5 e um único processador, o indicado no parágrafo anterior, com o nome Core i3.
Ainda assim, como você pode ver na tabela, faltam muitos dados de desempenho do núcleo, assim como alguns TDP dos processadores no modo turbo. No entanto, e para além dos nomes dos catorze modelos, temos todos os dados sobre o número e tipo de núcleos (e também, portanto, de threads), a memória cache que terão e o respetivo TDP com os chips a funcionar . na sua frequência base.
Modelo | Núcleos de rendimento (Raptor Cove) | Núcleos de eficiência (Gracemont) | Total de núcleos / threads | Frequências de núcleo único de Raptor Cove (Base/Turbo) | Frequência máxima de multicore Raptor Cove | Frequências de núcleo único de Gracemont (Base/Turbo) | Frequência máxima multicore Gracemont | Cache | TDP (base/turbo) |
Intel Core i9-13900K | 8 | 16 | 24/32 | 3,0/5,8 GHz | 5,5 GHz | NA / 4,7 GHz | 4,3 GHz (todos os núcleos) | 68 MB | 125 W / 250 W |
Intel Core i9-13900KF | 8 | 16 | 24/32 | N / D | N / D | N / D | N / D | 68 MB | 125 W / 250 W |
Intel Core i9-13900 | 8 | 16 | 24/32 | N / D | N / D | N / D | N / D | 68 MB | 65W/NA |
Intel Core i9-13900F | 8 | 16 | 24/32 | N / D | N / D | N / D | N / D | 68 MB | 65W/NA |
Intel Core i7-13700K | 8 | 8 | 16/24 | 3,4/5,4 GHz | 5,3 GHz | 3,4/4,3 GHz | N / D | 54 MB | 125 W / 228 W |
Intel Core i7-13700KF | 8 | 8 | 16/24 | N / D | N / D | N / D | N / D | 54 MB | 65W/NA |
Intel Core i7-13700 | 8 | 8 | 16/24 | N / D | N / D | N / D | N / D | 54 MB | 65W/NA |
Intel Core i7-13700F | 8 | 8 | 16/24 | N / D | N / D | N / D | N / D | 54 MB | 65W/NA |
Intel Core i5-13600K | 6 | 8 | 14/20 | 3,5/5,2 GHz | 5,1 GHz | 3,5/3,9 GHz | N / D | 44 MB | 125 W / 180 W |
Intel Core i5-13600KF | 6 | 8 | 14/20 | N / D | N / D | N / D | N / D | 44 MB | 65W/NA |
Intel Core i5-13600 | 6 | 8 | 14/20 | N / D | N / D | N / D | N / D | 44 MB | 65W/NA |
Intel Core i5-13500 | 6 | 8 | 14/20 | N / D | N / D | N / D | N / D | 32 MB | 65W/NA |
Intel Core i5-13400 | 6 | 4 | 10/16 | N / D | N / D | N / D | N / D | 28 MB | 65W/NA |
Intel Core i3-13100 | 4 | 0 | 4/8 | N / D | N / D | N / D | N / D | 12 MB | 65W/NA |
NA: Não disponível