O município de Chuvisca tem dois candidatos a prefeito e 41 candidatos a vereador nas eleições de 2020. O número ainda pode mudar, levando em conta que o registro das candidaturas ainda aguarda julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral.

O atual prefeito Joel Subda (PSB) busca sua reeleição ao lado do vice-prefeito Sandro da Rocha (PDT). O opositor nas urnas será Marco Aurélio Silva (MDB), que tem Márcio Niewinski (PL) como candidato à vice-prefeito.
Quer ficar muito bem informado? Clique aqui!
Confira a lista de vereadores:
| ADRIANO DA BICICLETA | 11678 | PP | ADRIANO TAVARES OLIVEIRA |
| ALINE TYSKA | 12040 | PDT | ALINE DE MOURA TYSKA |
| ALTAIR SILVA | 55222 | PSD | JOSE ALTAIR NEUGBAUER E SILVA |
| BELINHO BENDER | 15000 | MDB | FLORISBELO PECK BENDER |
| CARLA | 14444 | PTB | CARLA MIRANDA DO NASCIMENTO |
| CARLA BARBOSA | 22777 | PL | CARLA DA ROCHA BARBOSA |
| CARLA VEGNER | 15145 | MDB | CARLA JULIANE VEGNER |
| CIBELE WEEGE MORAIS | 40111 | PSB | CIBELE JANKE WEEGE MORAIS |
| CLEBER GALSKI | 12999 | PDT | CLEBER SUBDA GALSKI |
| CYLON | 15699 | MDB | CYLON IVO NUNES |
| DENIR | 55555 | PSD | DENIR ESCOUTO BARBOSA |
| ELIANE DE MOURA | 55000 | PSD | ELIANE DE MOURA SILVA |
| ELIANE RIBEIRO | 15417 | MDB | ELIANE DA ROCHA RIBEIRO |
| FABIANO ROCHA | 12000 | PDT | FABIANO AVILA DA ROCHA |
| GEISEBEL LUCAS | 40123 | PSB | GEISEBEL NUNES SOARES LUCAS |
| GILVANO SANTANA | 40456 | PSB | ANTONIO GILVANO CARDOSO SANTANA |
| GUINHO | 11444 | PP | JOSE EUGENIO KORNALEWSKI |
| HELIO LANGHANZ | 11699 | PP | HELIO JOSE LANGHANZ |
| JAIR SUBDA | 55123 | PSD | JAIR SANTOS SUBDA |
| JOEL BARBOSA | 22555 | PL | PAULO JOEL DE ARAUJO BARBOSA |
| JONATHAN | 14000 | PTB | JONATHAN BUCHHORN |
| JUCELINO | 22222 | PL | JUCELINO GOMES FERREIRA |
| JULIANA WASKOW | 40157 | PSB | JULIANA NUNES WASKOW |
| KAKA SIEMIONKO | 11711 | PP | DENISE CAROLINE SIEMIONKO |
| KASSIA ARIELA | 12130 | PDT | KASSIA ARIELA SIEMIONKO FERREIRA |
| KELEN SILVA | 22000 | PL | KELEN ALINE DA SILVA |
| LUANA KONFLANZ | 11111 | PP | LUANA NIELE KONFLANZ |
| LUIS LACERDA DIUCA | 40444 | PSB | LUIS CARLOS LACERDA DA SILVA |
| LUIZ DUMMER | 40000 | PSB | LUIZ CARLOS WESTPHAL DUMMER |
| MARCIA JACOBSEN | 15333 | MDB | MARCIA SELENI PEGLOW JACOBSEN |
| MARCINHO | 11123 | PP | MARCIO SIDINEI KONFLANZ |
| MARILENE | 13333 | PT | MARILENE CUNHA MESQUITA |
| MOZARTE | 13013 | PT | MOZARTE PEREIRA MEIRELES |
| RASCUNHO | 40171 | PSB | THARLES BARBOSA |
| RENATO AVILA | 40888 | PSB | LUIZ RENATO DOS SANTOS DE AVILA |
| RICARDO BIEDRZYCKI | 15133 | MDB | RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI |
| RICHARD VENZKE | 15647 | MDB | RICHARD LACERDA VENZKE |
| RONILDO MORAIS DE SOUZA | 40222 | PSB | RONILDO MORAIS DE SOUZA |
| SERGIO OLIVEIRA | 15123 | MDB | SERGIO LUIS BUENO DE OLIVEIRA |
| TÂNIA REIS | 55277 | PSD | TÂNIA ELIZABETE DOS REIS |
| VINO PETER | 15999 | MDB | VINO PETER |



