O município de São Lourenço do Sul tem seis candidatos a prefeito e 98 candidatos a vereador nas eleições de 2020. O número ainda pode mudar, levando em conta que o registro das candidaturas ainda aguarda julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral.

O atual prefeito Rudinei Harter (PDT) busca sua reeleição, tendo como candidato a vice Cleo Uarthe (PDT). Os opositores nas urnas serão Adelar Rozin (Podemos) com Tenente Patrícia como vice; Carmem Rovere (PSB) com Gabriella Freitas (PSB) como vice; Emilio Lessa (PSDB) com Guilherme Soares (PSDB) como vice; Tonho Lessa (MDB) com Dari Pagel (PP) como vice; e Marcia Lucas Ferreira (PT) com Ellemar Wojahn (PT) como vice.
Quer ficar muito bem informado? Clique aqui!
Confira a lista de candidatos a vereador:
| ABEL BUENO | 15000 | MDB | ABEL THURMER BUENO |
| ADOLFO PERIGOSO | 40888 | PSB | ADOLFO STRELOW FILHO |
| ADREAN PEGLOW | 45600 | PSDB | ADREAN OSWALDT PEGLOW |
| ADRIANA CAVALHEIRO | 40456 | PSB | ADRIANA DA CUNHA CAVALHEIRO OLIVEIRA |
| ADRIANA SOARES | 15015 | MDB | ADRIANA SOARES DE SOARES |
| ALEXANDRE BILHALVA | 40666 | PSB | ALEXANDRE SILVA BILHALVA |
| ALINE BLANK | 13123 | PT | ALINE BLANK BANDEIRA |
| ALINE CONSTANTINO | 40000 | PSB | ALINE CONSTANTINO BENTO |
| ANA JULIA LESSA DAME | 40440 | PSB | ANA JULIA LESSA DAME |
| ANDREIA ROVERE | 40777 | PSB | ANDREIA ROVERE |
| ANE RIBEIRO | 11777 | PP | ELIANE RIBEIRO LUIZ |
| AUGUSTO HAX | 11007 | PP | AUGUSTO ANGELO HAX |
| AZ BAIXINHO | 15111 | MDB | LUIZ FERNANDO SOUZA |
| BETO CRESPO | 11444 | PP | GILBERTO DE CRESPO CRESPO |
| BRUNO LEITZKE | 45500 | PSDB | BRUNO LEITZKE |
| CARLINHOS | 11000 | PP | CARLOS FERNANDO MARRONI BOEMEKE |
| CARMEM MOREIRA | 15150 | MDB | CARMEM ROSANE DOS SANTOS MOREIRA |
| CATIA BENDER | 11467 | PP | CATIA ROSANE BENDER |
| CELESTINO PINTO | 15125 | MDB | CELESTINO DE OLIVEIRA PINTO |
| CLEONICE GARCIA | 40500 | PSB | CLEONICE GARCIA VIEIRA |
| CLÓVIS SIMÕES LOPES JUNIOR | 28888 | PRTB | CLÓVIS SIMOES LOPES JUNIOR |
| CORONEL VALDOIR | 12190 | PDT | JOSE VALDOIR RIBEIRO |
| CRISTIANE PEREIRA | 12012 | PDT | CRISTIANE PEREIRA |
| CRISTIANO VIEIRA | 19848 | PODE | CRISTIANO DUARTE VIEIRA |
| DANIEL GAITEIRO | 12123 | PDT | DANIEL RADTKE DA SILVA |
| DENIS PEGLOW | 13500 | PT | DENIS ALBERTO PEGLOW |
| DILMAR SILVEIRA | 13456 | PT | DILMAR SILVEIRA |
| DIVA RADUNZ | 15066 | MDB | DIVA RADUNZ RADTKE |
| DOCA | 13200 | PT | ILTOM KUHN |
| EDI TIMM | 45005 | PSDB | EDI TIMM |
| ELIZA BORK | 45234 | PSDB | ELIZA MARIA BORK |
| EMERSON K PIEPER | 45678 | PSDB | EMERSON KABKE PIEPER |
| FABIANE CRESPO | 15140 | MDB | FABIANE FONSECA BORGES CRESPO |
| FABIANE NICKEL DE OLIVEIRA | 45368 | PSDB | FABIANE NICKEL DE OLIVEIRA |
| FABIANE PEGLOW | 40040 | PSB | FABIANE PEGLOW |
| FABIANO BOSENBECKER | 12345 | PDT | FABIANO BOSENBECKER |
| FEDERAL | 28000 | PRTB | JONES RICARDO RODEL KOGLIN |
| GILMAR LÜDTKE | 13000 | PT | GILMAR LÜDTKE |
| GILMAR MAJADA | 13713 | PT | GILMAR DOS SANTOS MAJADA |
| GRAZI VASQUES | 13333 | PT | GRAZIELA DE ARAUJO VASQUES |
| GUIDO SCHMIELE | 12166 | PDT | GUIDO SCHMIELE |
| ILDO DÖRING | 13850 | PT | ILDO STRIDER DÖRING |
| ILTON FRANZ | 40004 | PSB | ILTON JOCLEI FRANZ |
| INEIDA KUHN BEHLING | 12321 | PDT | INEIDA MARIA KUHN BEHLING |
| INES WASKOW | 12112 | PDT | INES GILVANI WASKOW |
| ITALO PACHECO PREFEITINHO | 40123 | PSB | ITALO PACHECO SOUZA |
| JAIRO CESAR, CESINHA DO BAIRRO | 19222 | PODE | JAIRO CESAR FERREIRA |
| JONATÃ HARTER – JONINHO | 12000 | PDT | JONATA HARTER |
| JORGE XAVIER | 15555 | MDB | JORGE ROBERTO XAVIER DA SILVA |
| JUCA ANTENA | 45123 | PSDB | JULIANO DA SILVA FREITAS |
| JUNIOR GEHLING | 15115 | MDB | DARCI GEHLING JUNIOR |
| KARNOPP | 11660 | PP | NESTOR MÁRIO KARNOPP |
| KIKO DA AMBULÂNCIA | 11555 | PP | JOSÉ FRANCISCO QUEVEDO |
| LARA | 13013 | PT | LARA BOHM DA SILVA |
| LAURA PETRY SOARES | 40444 | PSB | LAURA PETRI SOARES |
| LAURO LOPES | 12369 | PDT | ADAO LAURO DE BORBA LOPES |
| LELIO BLANK | 12312 | PDT | LELIO BLODORN BLANK |
| LILIAN KUHN | 45000 | PSDB | LILIAN KUHN |
| LUCI | 28192 | PRTB | LUCI TERESA LINDEMANN KNEPPER |
| LUCIANE SOARES – LÚ | 12500 | PDT | LUCIANE SOARES PETERS |
| LUCY BOEMEKE | 15026 | MDB | LUCI BORK BOEMEKE |
| LUIS OTAVIO – PATO | 40400 | PSB | LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA DA SILVA |
| LUIS WEBER | 13113 | PT | LUIS CLAIRTON BEHLING WEBER |
| LUQUINO BASTIANI | 19000 | PODE | LUQUNO JOSE BASTIANI |
| LUZIA SOARES | 12124 | PDT | LUZIA FONSECA SOARES |
| MARCIA HERRMANN | 11300 | PP | MARCIA LUCIANE UEBERBACKER HERRMANN |
| MARIVANI | 11888 | PP | MARIVANI FROMMING HARTWIG |
| MAURÍCIO OSWALD | 11115 | PP | MAURÍCIO BECKER OSWALD |
| MICHEL NUNES | 40222 | PSB | MICHEL NUNES |
| NAISSON MENDES | 40007 | PSB | NAISSON MENDES DA ROSA |
| NECO | 11234 | PP | AMILTON FERNANDO CUNHA SOARES |
| NOEMIA | 11015 | PP | NOEMIA CECILIA DA SILVA MERSENBURG |
| OSMAR CAETANO | 12789 | PDT | OSMAR CAETANO DE ALMEIDA |
| PABLO MACHIN | 13613 | PT | GUMILDO PABLO MACHIN CHAPARRO |
| PACHOLA CASSIO CORREA COLVARA | 45333 | PSDB | CASSIO CORREA COLVARA |
| PAULINHO FONSECA | 45677 | PSDB | PAULO GELSON FONSECA |
| PAULINHO PEREIRA | 45789 | PSDB | PAULO SERGIO SILVA PEREIRA |
| PAULO RÉGIO | 11999 | PP | PAULO RÉGIO DE LAFORET BRAUNER |
| POCA | 15615 | MDB | THEODORO SEUS |
| PROFESSORA CELOI | 45611 | PSDB | CELOI PADILHA REICHOW |
| PROFESSORA DARLENE | 12412 | PDT | DARLENE PEGLOW KUHN |
| PROFESSORA MARTA IEPSEN | 13630 | PT | MARTA LAURI IEPSEN |
| PROFESSORA ROSA MARTINS | 40200 | PSB | ROSA MARA RIBEIRO MARTINS DA SILVA |
| RENAN | 11111 | PP | RENAN GEPPERT HARTWIG |
| RENATO WOLTER | 45555 | PSDB | RENATO WOLTER |
| RODRIGO SEEFELDT | 13813 | PT | RODRIGO SEEFELDT |
| ROGERIO ALMEIDA | 12300 | PDT | MARIO ROGERIO DE ALMEIDA |
| ROGERIO FRANZ | 15123 | MDB | ROGERIO DAS NEVES FRANZ |
| RONEI SCHMALFUSS | 13777 | PT | RONEI SCHMALFUSS |
| RUI GERI | 12127 | PDT | RUI ERVALDO GERI |
| SILVIA LOPES | 13555 | PT | SILVIA NARA LOPES |
| TIELE GARCIA | 40700 | PSB | JOAO TIELE DA SILVA GARCIA |
| TIRANA | 40620 | PSB | MIRIAM DA GRAÇA DA SILVA PACHECO |
| VALÉRIA STALLBAUM | 13300 | PT | VALÉRIA STALLBAUM |
| VIVIAN DA SILVA | 11222 | PP | VIVIAN DA SILVA |
| XIRA | 15509 | MDB | JOSE VALNEI CARDOSO |
| ZAIDA SILVA | 45601 | PSDB | ZAIDA SILVA DA SILVA |
| ZILMAR CAETANO | 13444 | PT | ZILMAR CAETANO DE ALMEIDA |



