A sorte voltou a sorrir para a Região Costa Doce no último domingo (18). Dois moradores de Camaquã garantiram prêmios expressivos no mais recente sorteio do Tri Legal Tchê, título de capitalização amplamente popular no Rio Grande do Sul. Entre os premiados da rodada, um camaquense faturou sozinho o prêmio principal de R$ 250 mil, enquanto outro levou para casa uma bolada extra em dinheiro.

O grande vencedor da categoria principal foi identificado pela organização do sorteio como Iraí A., morador do bairro Jardim, em Camaquã. O sortudo garantiu a quantia de R$ 250 mil com apenas um bilhete premiado, figurando no topo do ranking de ganhadores desta edição do título. Já a segunda vitória local ficou com Alex S., morador do bairro Viegas. Ele foi um dos selecionados no tradicional bloco de “50 Sorteios Rodada Especial”, arrematando o prêmio individual de R$ 3 mil líquidos — valor já isento de Imposto de Renda e creditado integralmente na conta do contemplado.
Receba todas as notícias da Acústica no seu WhatsApp tocando aqui!
Confira a listagem completa com os ganhadores do sorteio deste domingo (18) incluindo os apostadores de Camaquã:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – ELIZABETE F. | Nº 00527535 | CENTRO | ENCRUZILHADA D | Ang.: BAR DO MAMUTY (ENCRUZILHA |
| 2º Prêmio – RUHAN | Nº 01352609 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 3º Prêmio – ELCI | Nº 00255139 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 4º Prêmio – CLEBER S. | Nº 01423872 | ARROIO DO MEIO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 5º Prêmio – JORACI S. | Nº 01013045 | SANTA HELENA | BENTO GO | Ang.: LIDIANE |
| 6º Prêmio – ELIANA R. | Nº 01370178 | UNIVERSITARIO | CAXIAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 7º Prêmio – ALTAMIR B. | Nº 00442320 | CENTRO | FORMIGUEIRO | Ang.: JANAINA BARCELLOS MONEGO |
| 8º Prêmio – NOLAR B. | Nº 01486266 | CENTRO | ENTREIJUIS | Ang.: FRUTEIRA CAMPANARO ENTRE |
| 9º Prêmio – ANDRE P. | Nº 00218387 | SAO GREGORIO | DOM PEDR | Ang.: AMBULANTE ANA PAULA |
| 10º Prêmio – LIDIANE S. | Nº 00399939 | ITAQUI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 11º Prêmio – PEDRO K. | Nº 00029165 | PLANALTO | SANTA ROSA | Ang.: ARMAZEM CAMPO E CIDADE |
| 12º Prêmio – JOSE S. | Nº 01401527 | CENTRO | TAQUARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 13º Prêmio – ROGERIO C. | Nº 00275056 | DOM PEDRITO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 14º Prêmio – SIMONE M. | Nº 00559496 | S JOAO IND | NAOMETOQUE | Ang.: JOAO CARLOS DE SOUZA |
| 15º Prêmio – JARBAS S. | Nº 01302995 | BOQUEIRAO DO LEAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 16º Prêmio – JANAINA G. | Nº 00218431 | CENTRO | PINHEIRO MACHA | Ang.: LOJA BETA |
| 17º Prêmio – FLAVIO C. | Nº 01201115 | CENTRO | HULHA NEGRA | Ang.: CHAVEIRO E FERRAGEM DO FL |
| 18º Prêmio – IDINO C. | Nº 01544693 | CENTRO | PASSO FUNDO | Ang.: LOTERICA GRALHA AZUL – 15 |
| 19º Prêmio – ROSA P. | Nº 00429651 | PRIMEIRO DE MAIO | FARR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – JUCIVAL A. | Nº 00261991 | PLANALTO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 21º Prêmio – ALEX S. | Nº 01315139 | VIEGAS | CAMAQUA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 22º Prêmio – DIEGO H. | Nº 00492432 | CENTRO | VERA CRUZ | Ang.: MEGA CELL CELULARES |
| 23º Prêmio – TERESINHA G. | Nº 01225601 | SANTO ANTONIO | CAXIAS | Ang.: PADARIA E MINI MERC JM |
| 24º Prêmio – DANIEL B. | Nº 01478658 | AGRICOLA | SAO LUIZ GON | Ang.: LASCAO LANCHES |
| 25º Prêmio – MAURICIO R. | Nº 00243225 | CONVENTOS | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 26º Prêmio – ELIANDRA B. | Nº 01360482 | TAPEJARA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 27º Prêmio – ELENIR C. | Nº 00059380 | MOINHOS | LAJEADO | Ang.: FOTOCOLOR |
| 28º Prêmio – REJANE N. | Nº 01386710 | VILA SAO MIGUEL | RIO G | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 29º Prêmio – PAULO S. | Nº 00329804 | JARDIM BOTANICO | LAJEA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 30º Prêmio – MARIA M. | Nº 01287476 | OLIVEIRA | CACHOEIRA DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 31º Prêmio – NEUZA S. | Nº 00407048 | SAO ROQUE | FARROUPILHA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 32º Prêmio – JOSIAS R. | Nº 01029076 | AUXILIADORA | SANTA ROS | Ang.: SORTE CELL – ANA |
| 33º Prêmio – GABRIEL M. | Nº 00305745 | SANTO ANTONIO DAS MISSO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 34º Prêmio – NEUZA B. | Nº 01442373 | CENTRO | SAO PEDRO DO S | Ang.: MUNDO REAL SAO PEDRO DO S |
| 35º Prêmio – JORGE P. | Nº 00076414 | SANTA MARTA | SANTA MAR | Ang.: TREVICENTER – ANA PAULA |
| 36º Prêmio – ANTONIO S. | Nº 00536592 | CENTRO | ERECHIM | Ang.: BANCA DA LOUISE |
| 37º Prêmio – MARISA T. | Nº 01301173 | MARAU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 38º Prêmio – LUCIANA P. | Nº 00501797 | RINCAO COMPRIDO | CANDE | Ang.: LOJA KRIATIVA |
| 39º Prêmio – MARIA S. | Nº 00079270 | CACAPAVA DO SUL | Ang.: JAQUELINE |
| 40º Prêmio – MARIA F. | Nº 01324696 | BARCELLOS | VACARIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 41º Prêmio – DIOGO H. | Nº 00313196 | VALE DO SOL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 42º Prêmio – ALEX K. | Nº 01422542 | ITAQUI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 43º Prêmio – JOSE L. | Nº 01077251 | TANCREDO NEVES | SANTA | Ang.: CAFE MIAMI – JESSICA |
| 44º Prêmio – DARLENE C. | Nº 00300866 | NOSSA SENHORA DA SAUDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 45º Prêmio – MARCELA C. | Nº 01260425 | PARQUE MARINHA | RIO GR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 46º Prêmio – DIECSON D. | Nº 00328568 | TAQUARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 47º Prêmio – IVONI R. | Nº 01059395 | UNIVERSITARIO | LAJEADO | Ang.: FOTOCOLOR |
| 48º Prêmio – IRAMARA M. | Nº 01498864 | RINCAO COMPRIDO | CANDE | Ang.: LOJA KRIATIVA |
| 49º Prêmio – MATEUS S. | Nº 01077171 | AGUDO | Ang.: ARIELE |
| 50º Prêmio – FELIPE C. | Nº 00289855 | TAQUARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Já os prêmios principais foram para moradores de Pelotas, Ijuí, Soledade e Camaquã:

O impacto social do Tri Legal Tchê
Além da chance de transformar a vida dos compradores com prêmios em dinheiro e bens, o Tri Legal Tchê desempenha um papel social fundamental no Rio Grande do Sul. Emitido pela Capemisa Capitalização sob a modalidade de Filantropia Premiável de pagamento único, o título permite aos clientes cederem integralmente (100%) o valor do resgate à Federação Estadual das Apaes do Rio Grande do Sul (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
Dessa forma, cada cartela vendida contribui diretamente para a manutenção de programas de assistência, inclusão e atendimento de milhares de famílias apoiadas pelas Apaes gaúchas.




