A cidade de Camaquã se prepara para mais uma noite de celebração! Nesta quinta-feira, dia 08 de agosto, o tradicional Troféu Costa Doce acontece no Salão de Eventos da ACIC, a partir das 19h30.
Receba todas as notícias da Acústica no seu WhatsApp tocando aqui!
A premiação, que reconhece as marcas, empresas, profissionais e personalidades mais lembradas da região Centro-Sul, promete reunir os principais nomes da comunidade.
Realizada pela Rádio Acústica FM, a pesquisa que elegeu os vencedores ouviu mais de 5.974 pessoas em nove municípios da região. Através de uma votação dividida em duas etapas, foram identificados os destaques em diversas categorias, demonstrando a relevância e o impacto de cada um no cotidiano dos moradores.
A cerimônia contará com um coquetel de recepção patrocinado pela Casa Perini às 19h30, proporcionando um momento de confraternização entre os convidados. Todos os contemplados receberam um diploma como reconhecimento pelo seu trabalho, e aqueles que confirmaram presença na cerimônia levarão para casa uma estatueta, simbolizando a conquista e o sucesso.
O Troféu Costa Doce é mais do que uma premiação, é uma oportunidade de celebrar as conquistas da região e homenagear aqueles que contribuem para o seu desenvolvimento. A cerimônia promete ser um momento especial para todos os envolvidos, destacando a importância de reconhecer e valorizar os talentos locais.
Transmissão do Troféu Costa Doce ao vivo pela SulTV
A SulTV, primeiro canal de TV aberta da região Costa Doce, estará presente no evento. Haverá a transmissão ao vivo pelo canal 42 da TV digital, para que a cerimônia possa ser acompanhada na íntegra.
Patrocínio Ouro: Grupo Servi/Uniasselvi e Afubra.
Patrocínio Prata: Mix Bebidas, Casa Perini, Lindemann fotografias e Floricultura Floresta.
Patrocinio Bronze: Agência 97K, Acic, Art Show Eventos e Osirnet.
Realização: Grupo Costa Doce De Comunicação.
Confira as personalidades políticas consideradas mais atuantes no Troféu Costa Doce 2024
SECRETÁRIOS (AS) CONSIDERADOS (AS) MAIS ATUANTES | NOME | PERCENTUAL |
ARAMBARÉ | ARILDO COUTO BORGES | 44,10% |
CAMAQUÃ | LUCIANO PEREIRA DIAS | 50,90% |
CERRO GRANDE DO SUL | FLORIANO VAZ DA SILVA | 43,80% |
CHUVISCA | SILVANA MARIA DOMBROWSKI | 44,30% |
CRISTAL | MATHEUS CALDASSO | 50,00% |
DOM FELICIANO | JANETE INÊS BALCZARECKI | 61,60% |
SÃO LOURENÇO DO SUL | ADRIANE HUBER MARTINS | 39,60% |
SENTINELA DO SUL | MARCIA SEIXAS | 47,40% |
TAPES | JOÃO PAULO ZIULKOWSKI | 65,30% |
VEREADORES (AS) CONSIDERADOS (AS) MAIS ATUANTES | NOME | PERCENTUAL |
ARAMBARÉ | IAGO KIELERMANN | 60,00% |
CAMAQUÃ | PROFESSOR CLAITON SILVA | 37,10% |
CERRO GRANDE DO SUL | DIONATAN LIETZ | 49,70% |
CHUVISCA | DENISE KAROLINE SIEMIONKO DOSTATNI | 60,00% |
CRISTAL | JOEL SANTOS | 43,40% |
DOM FELICIANO | ANA CLAUDIA LESNIK | 56,20% |
SÃO LOURENÇO DO SUL | PAULINHO PEREIRA | 42,40% |
SENTINELA DO SUL | ROGLES COSTA CARVALHO | 60,10% |
TAPES | MARCUS VIGOLO | 46,10% |
DEPUTADOS CONSIDERADOS MAIS ATUANTES | NOME | PERCENTUAL |
DEPUTADO ESTADUAL | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 65,70% |
DEPUTADO FEDERAL | DANIEL TRZECIAK | 40,80% |
Confira as marcas e profissionais mais lembrados no Troféu Costa Doce 2024
MARCAS OU PROFISSIONAIS MAIS LEMBRADOS (AS) | NOME | PERCENTUAL |
LOJA DE ROUPA FEMININA | LOJAS POMPÉIA | 59,40% |
LOJA DE ROUPA MASCULINA | LOJAS POMPÉIA | 44,00% |
LOJA DE ROUPA DE INFANTIL | LOJAS POMPÉIA | 46,30% |
LOJA DE MODA FESTA | SUBLIME MODA FASHION | 45,60% |
LOJA DE MODA JOVEM | GANG | 65,40% |
LOJA DE MODA ÍNTIMA | FINALIZE | 38,50% |
LOJA DE CALÇADOS | PASSO A PASSO CALÇADOS | 38,00% |
LOJA DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO | CASA NATAL | 35,60% |
LOJA DE TINTAS | CENTER TINTAS | 47,30% |
LOJA DE MÓVEIS | ECONÔMICA MÓVEIS | 45,90% |
LOJA DE MÓVEIS PLANEJADOS | BARTZ MÓVEIS PLANEJADOS | 60,40% |
LOJA DE ELETRO | MAGAZINE LUIZA | 41,90% |
PADARIA E/OU CONFEITARIA | PADARIA ESTRELA | 56,30% |
CAFETERIA | ROXO CAFÉ BAR | 51,00% |
RESTAURANTE | RESTAURANTE CLÁUDIO PEGLOW | 55,40% |
LANCHERIA | BROTHER LANCHES | 35,10% |
HAMBURGUERIA | BROOD BURGUER | 41,40% |
BAR / PUB | BROOK BEER HOUSE | 45,20% |
SORVETERIA | SORVETERIA DRÖSE | 49,70% |
LOJA DE AÇAÍ | CREMOLATTO SORVETES | 49,00% |
PIZZARIA | PIZZARIA GAITEIRO | 50,50% |
ÓTICA E/OU RELOJOARIA | JOALHERIA E ÓTICA TANSKI | 38,30% |
FLORICULTURA | FLORICULTURA FLORESTA | 46,70% |
ARTIGOS PARA FESTA E/OU EVENTOS | GRAPHITY FESTAS | 53,60% |
LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | SPORT LINE | 55,40% |
LOJA DE SUPLEMENTOS | MATÉRIA PRIMA SUPLEMENTOS | 33,00% |
LOJA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | CURTLIMP | 61,00% |
BAZAR E/OU BRINQUEDOS | CLIP LIVRARIA CENTER | 54,00% |
LIVRARIA E/OU PAPELARIA | CLIP LIVRARIA CENTER | 60,30% |
LOJA DE BICICLETAS | TRIPLO X BIKE STORE | 46,40% |
LOJA DE CELULARES | LEBES | 39,80% |
LOJA DE PERFUMES | O BOTICÁRIO | 60,80% |
LOJA DE COSMÉTICOS | O BOTICÁRIO | 51,30% |
LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CHAFARIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 40,50% |
LOJA DE MATERIAIS ELÉTRICOS | CLARÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | 50,90% |
LOJA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | CLARÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | 44,90% |
COMÉRCIO DE AÇO E/OU METAIS | CENTER AÇO | 55,00% |
LOJA DE CORTINAS / PERSIANAS / DECORAÇÃO | REQUINTE CORTINAS E PERSIANAS | 50,10% |
LOJA DE PISCINAS E/OU ACESSÓRIOS | HIDROSUL PISCINAS | 63,00% |
MERCADO / SUPERMERCADO | ROXO CENTRO DE COMPRAS | 46,20% |
CASA DE CARNES / AÇOUGUE | SUPER SÃO JOSÉ | 49,20% |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | MIX BEBIDAS | 53,40% |
DISTRIBUIDORA DE CHOPP | CHOPP DALLA | 39,70% |
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CAMAQUÃ DISTRIBUIDORA | 64,00% |
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | BLUE VILLE SANTALÚCIA ALIMENTOS | 48,30% |
INDÚSTRIA METAL/MECÂNICA | METÁVILA | 43,90% |
FÁBRICA DE MÓVEIS | BARTZ MÓVEIS | 53,50% |
FÁBRICA DE UNIFORMES | LUPI UNIFORMES | 61,90% |
FÁBRICA DE ESQUADRIAS | ATTUALIZE ESQUADRIAS | 43,20% |
ACADEMIA DE GINÁSTICA | SPATIUM CORPORI | 36,00% |
ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS | EQUIPE LIONS | 42,80% |
QUADRA ESPORTIVA | SESC CAMAQUÃ | 41,60% |
BARBEARIA | BORBA’S & MATTOS | 41,60% |
CLÍNICA MÉDICA | CLÍNICA DR. THOFEHRN | 55,30% |
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | ESPAÇO BEM ME QUER CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE | 50,50% |
CLÍNICA GERIÁTRICA / GERIATRIA | RESIDENCIAL MALLMANN | 45,40% |
CLÍNICA DENTÁRIA | SORRIFÁCIL CLINICA ODONTOLÓGICA | 36,00% |
CLÍNICA DE IMAGEM | CLÍNICA RADIARE | 39,90% |
CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO | MEDIARE SAÚDE | 52,10% |
DENTISTA | DR. JARDEL GARCIA | 47,30% |
CLÍNICA DE IMPLANTES DENTÁRIOS | SORRIFÁCIL CLINICA ODONTOLÓGICA | 29,80% |
PSICÓLOGO (A) | MARIAH GROSS | 35,70% |
FONOAUDIÓLOGO (A) | JULIANA PETER | 44,10% |
NUTRICIONISTA | MICHELLE PAIM | 38,00% |
FISIOTERAPEUTA | STEFANI PETER BIERHALS | 61,00% |
QUIROPRAXISTA | JÉSSICA IAASSOUB FARIAS | 38,60% |
DERMATOLOGISTA | DRA. BEATRIS RIBEIRO BARBOSA | 57,00% |
OFTALMOLOGISTA | DRA. MARINA BRAGA DE ANDRADE | 40,40% |
UROLOGISTA | DR. RAFAEL FRAGA | 43,50% |
GINECOLOGISTA E/OU OBSTETRA | DR. ADRIANO ZANCHET | 45,00% |
CIRURGIÃO PLÁSTICO | DR. ÁLAN SOARES DA SILVEIRA | 35,10% |
CARDIOLOGISTA | DRA. MÔNICA SUSO LEMOS | 32,30% |
ORTOPEDISTA E/OU TRAUMATOLOGISTA | DR. ÍTALO PIRES FARIAS | 45,70% |
BIOMÉDICO (A) | DRA. ANDREZZA WOLOWSKI | 40,40% |
PEDIATRA | DR. PAULO TELÓ | 40,10% |
PERSONAL TRAINER | GABRIEL LAMPE | 38,80% |
ESTÚDIO DE PILATES | ESPAÇO BEM ME QUER CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | 31,60% |
FARMACÊUTICO (A) | ANDRESSA OTTA | 52,20% |
FARMÁCIA | REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO | 38,40% |
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VITALLE FARMÁCIAS | 45,00% |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATÓRIO DR. THOFEHRN | 49,10% |
PLANO DE SAÚDE / CONVÊNIO MÉDICO | UNIMED | 43,10% |
SALÃO DE BELEZA | CENTRO DE BELEZA BERÊ | 65,80% |
CLÍNICA DE ESTÉTICA CORPORAL | JOYCE HOFF | 39,40% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES | IRMÃOS GUIMARÃES | 64,60% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMATICA | PC INFORMÁTICA | 54,20% |
VENDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PC INFORMÁTICA | 56,50% |
DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES | IPOOMWEB | 54,20% |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (SOFTWARES) | MC SISTEMAS | 58,50% |
PROVEDOR DE INTERNET | OSIRNET | 41,70% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS | BECAR AUTO PEÇAS | 45,30% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS AGRÍCOLAS | FORTRAL | 52,90% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA CAMINHÕES | MARCOLIN PEÇAS E ACESSÓRIOS | 34,20% |
ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA MOTOS | ELTINHO MOTOS | 44,90% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE MOTOS | ELTINHO MOTOS | 51,50% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS NOVOS | UVEL CHEVROLET | 40,80% |
REVENDA DE VEÍCULOS SEMINOVOS | SURVEL VEICULOS | 56,60% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE TRATORES | FORTRAL NEW HOLLAND | 45,80% |
REVENDA E/OU CONCESSIONÁRIA DE COLHEITADEIRAS | FORTRAL NEW HOLLAND | 44,60% |
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | FORTRAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 42,10% |
RODAS E PNEUS | ZÉ PNEUS | 50,50% |
CHAPEAÇÃO E PINTURA | RENOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA | 40,80% |
OFICINA MECÂNICA DE VEÍCULOS | MECÂNICA BROCK CHECK-CAR | 38,60% |
AUTO ELÉTRICA | AUTO ELÉTRICA LUCENA | 45,10% |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS | POSTO SIM | 53,80% |
ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | AFUBRA | 50,60% |
CABANHA | CABANHA OURO BRANCO | 39,60% |
ENTIDADE RURAL | SINDICATO RURAL DE CAMAQUÃ E ARAMBARÉ | 59,00% |
LOJA AGROPECUÁRIA / VETERINÁRIA | VETERINÁRIA RAÇA | 53,00% |
SEMENTES | ECKERT AGRONEGÓCIOS | 41,70% |
ASSESSORIA RURAL | PGD ENGENHARIA RURAL | 44,60% |
AGÊNCIA DE VIAGENS / TURISMO | MANO TUR | 39,30% |
AGÊNCIA BANCÁRIA / COOPERATIVA DE CRÉDITO | SICREDI | 57,20% |
AGÊNCIA DE CRÉDITO PESSOAL / FINANCEIRA | SICREDI | 58,00% |
ASSOCIAÇÃO E/ OU ENTIDADE DE CLASSE | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) | 53,10% |
CASA LOTÉRICA | LOTÉRICA DO GILBERTO | 51,80% |
CHAVEIRO | TECHNOCHAVES | 53,30% |
CONSÓRCIOS | SICREDI | 61,50% |
EMPRESA DE LIMPEZA E/OU HIGIENIZAÇÃO | MAX CLEAN | 36,20% |
IMOBILIÁRIA DE LOCAÇÃO | METHA IMÓVEIS | 41,20% |
IMOBILIÁRIA DE VENDAS | DANELON IMÓVEIS | 34,90% |
CORRETOR (A) DE IMÓVEIS | CAROLINA FRAGA | 52,00% |
CORRETORA DE SEGUROS | ALMEIDA FILHO SEGUROS | 40,20% |
CLÍNICA VETERINÁRIA | CÃO & CIA CLÍNICA VETERINÁRIA | 37,60% |
MÉDICO VETERINÁRIO | DRA. MELISSA DANELON | 35,50% |
ESTÚDIO DE TATUAGEM | BARBERTATTOO (ÍTALO ABDALA) | 42,50% |
ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA | LINDEMANN FOTOGRAFIAS | 54,20% |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL | CSCONTABIL | 46,70% |
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | BRIÃO E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39,70% |
ADVOGADO (A) CIVIL | LILIAN ALEXANDRE BARTZ | 47,10% |
ADVOGADO (A) CRIMINAL | MICAELA SCHUCH | 39,50% |
ADVOGADO (A) TRABALHISTA | ROBERTA MAGALHÃES | 37,60% |
ADVOGADO (A) PREVIDENCIÁRIO | ALINE DANELON | 59,10% |
ARQUITETO (A) | CAROLINA FERRÃO | 46,30% |
ENGENHEIRO (A) CIVIL | PAULO VITOR SCHERER | 42,30% |
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO | DENIS DANELON PEREIRA | 32,60% |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | COLÉGIO CONTEMPORANÊO KIDS | 52,50% |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO | IEE CÔNEGO LUIZ WALTER HANQUET | 38,90% |
ESCOLA DE IDIOMAS | SENAC IDIOMAS | 45,90% |
ESCOLA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | GRUPO SERVI | 40,50% |
FACULDADE / UNIVERSIDADE | UNIASSELVI | 52,50% |
EMPRESA DE ÔNIBUS | EXPRESSO FREDERES | 57,00% |
EMPRESA DE LOGÍSTICA / TRANSPORTADORA | EXPRESSO SÃO MIGUEL | 48,60% |
EMPRESA DE SONORIZAÇÃO | ART SHOW EVENTOS | 66,60% |
EMPRESA DE ENERGIA SOLAR | AFUBRA VERDE ENERGIA SOLAR | 38,30% |
ESTOFARIA | ESTOFARIA FLORESTA | 54,50% |
FUNERÁRIA | FUNERÁRIA CAMAQUENSE | 42,40% |
GRÁFICA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL | GRÁFICA.COM | 70,90% |
HOTEL / POUSADA | BARTZ HOTEL | 54,20% |
PET SHOP | CÃO & CIA CLÍNICA VETERINÁRIA | 49,80% |
SALÃO PARA FESTAS E/OU EVENTOS | BOOMBALAKA FESTAS | 42,40% |
SEGURANÇA E/OU MONITORAMENTO | SISTEMA DE SEGURANÇA UNIÃO | 59,60% |
Relembre como foi a cerimônia de entrega na edição de 2023: