O município de Camaquã tem 163 candidatos disputando as 15 vagas da Câmara de Vereadores, nas eleições municipais de 2020. O número teve uma ligeira diminuição em relação a 2016, quando eram 169 candidatos ao Legislativo Municipal.

– Receba as informações da Acústica no seu WhatsApp clicando aqui
O número ainda pode mudar, levando em conta que o registro das candidaturas ainda aguardam julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2016, por exemplo, das 169 candidatos a vereador, 28 foram considerados inaptos.
Neste ano, o número de candidatos a prefeito também diminuiu. São quatro postulantes ao Executivo, contra cinco em 2016. Os candidatos a prefeito e vereador em Camaquã são divididos em 15 partidos.
Confira a lista dos candidatos a vereador no município de Camaquã:
| Nome Urna | Número | Partido | Nome Completo |
| ADÃO ARAUJO | 11112 | PP | ADÃO DA SILVA ARAUJO |
| ADELAR VICENTE | 12333 | PDT | ADELAR VICENTE |
| ADELMA | 12888 | PDT | ADELMA BORGES DE LIMA |
| ADVOGADO GLÉDISON | 19111 | PODE | GLEDISON NUNES SILVEIRA |
| AGNALDO COELHO | 12666 | PDT | AGNALDO FREITAS COELHO |
| ALEX VICENTE | 15100 | MDB | ALEX VICENTE PEREIRA |
| ALIPA | 45100 | PSDB | ALIPA MARTINS FLORISBAL |
| ALVACI | 15123 | MDB | JOSE ALVACI DA SILVA E SOUZA |
| ANA LUISA | 40400 | PSB | ANA LUISA RODRIGUES DE FARIAS |
| ANA MARIA | 10678 | REPUBLICANOS | ANA MARIA COSTA DA SILVA |
| ANDERSON BURGUEZ | 40333 | PSB | ANDERSON BURGUEZ DA SILVA |
| ANGELO FOTOGRAFIAS | 14040 | PTB | ANGELO RODRIGUES MONTEIRO |
| ANTÔNIO BORGES | 12222 | PDT | ANTÔNIO CARLOS BORGES CORREIA |
| ANTONIO DA CASA DO PASTEL | 40444 | PSB | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA BARCELLOS |
| ARCÍBIO GOUVÊA | 12012 | PDT | ARCIBIO JOSÉ GOUVÊA |
| ATACILHO FORTUNATO | 40700 | PSB | ATACILHO JOSÉ FORTUNATO |
| BENTO SOUZA | 10300 | REPUBLICANOS | JULLIO BENTO DORNELLES SOUZA |
| BERE | 11222 | PP | BERENICE FERREIRA WITTZORECKI |
| BETA EXCURSÕES | 40012 | PSB | MARIA ELISABETE BARBOSA DUMANN |
| BETANIA DOS SANTOS | 22223 | PL | BETÂNIA DOS SANTOS |
| BONUS | 10222 | REPUBLICANOS | VATERSON DA SILVA DE AVILA |
| BRENDA BERGMANN | 15222 | MDB | BRENDA COSTA BERGMANN |
| CARLA TOLEDO | 12111 | PDT | CARLA ROSANE TOLEDO GARCIA |
| CATULO O HOMEM DA CULTURA | 14222 | PTB | CATULO PACHECO FERNANDES |
| CIDA DO ESTADUAL | 55855 | PSD | MARIA APARECIDA LIMAS |
| CINTIA SOUZA | 45125 | PSDB | CINTIA GRAZIELA DE SOUZA IENCZCZAK |
| CLARÃO | 55655 | PSD | EVERTON IZIDORO POGOZELSKI |
| CLAUDETE PIRES | 10500 | REPUBLICANOS | CLAUDETE CARDOSO PIRES |
| CLAUDINHO | 15111 | MDB | CLAUDIOVANI MAHL DE ABREU |
| CLAYTON DWORZECKI | 15400 | MDB | CLAYTON LUIS DWORZECKI SOARES |
| CLEDISON LINCKI | 25678 | DEM | CLEDISON GAWLINSKI DA SILVA IENZIORSKI |
| CLEIA MARIA DE OLIVEIRA | 55469 | PSD | CLEIA MARIA DE OLIVEIRA |
| COCA | 45677 | PSDB | HILSON JACOBSEN |
| CRIS FERREIRA | 19199 | PODE | CRISLAINE FERREIRA LACERDA |
| CRISTIANO GUARANI | 13130 | PT | CRISTIANO DARIO DE SOUZA |
| CRISTINA BUCHAIM | 12001 | PDT | MARIA CRISTINA CORLETA BUCHAIM |
| DAIANE FERRAZ | 12121 | PDT | DAIANE MEDEIROS FERRAZ |
| DANIELA DELFINI | 14444 | PTB | DANIELA DELFINI LEITE |
| DANIEL DA PACHECA | 45620 | PSDB | DANIEL RODRIGUES DE BORBA |
| DARLENE SANTOS | 40124 | PSB | DARLENE DOS SANTOS WESTPHAL |
| DEIVID COSTA | 11611 | PP | DEIVID CORRÊA DA COSTA |
| DELAMAR GOUVEA DE ARAUJO | 40690 | PSB | DELAMAR GOUVEA DE ARAUJO |
| DIELEN VENCATO | 11456 | PP | DIELEN COLLOVINI VENCATO |
| DILNEI ISQUIERDO | 19190 | PODE | IVO DILNEI ISQUIERDO |
| DIONE BARRETO | 40111 | PSB | DIONE ELISA DE AVILA DIAS |
| DOMINGAS NASCIMENTO | 10750 | REPUBLICANOS | DOMINGAS SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| DR MARCONI DRECKMANN | 25025 | DEM | MARCONI LUIZ DRECKMANN |
| EDERSON PADEIRO | 11234 | PP | EDERSON DA CUNHA DIAS |
| ELIETE OLIVEIRA | 10717 | REPUBLICANOS | ELIETE TUCHETENHAGEN DE OLIVEIRA |
| ELISA WESTPHAL | 15999 | MDB | ELISA BEATRIS RODRIGUES WESTPHAL |
| ELISIANE D’AVILA | 12612 | PDT | ELISIANE GONÇALVES D’AVILA |
| ERNANI BRUM | 22000 | PL | ERNANI DA ROCHA BRUM |
| EVA ROSI | 45123 | PSDB | EVA ROSI BUENO NUNES |
| FABIANO MEDEIROS | 45333 | PSDB | FABIANO MARTINS DE MEDEIROS |
| FÁTIMA ELIZABETH LIOI | 17123 | PSL | FÁTIMA ELIZABETH LIOI |
| FERNANDO GUINGUERR | 40140 | PSB | LUIS FERNANDO UARTHE GUINGUERR |
| FLAVINHO DOS ÔNIBUS | 45000 | PSDB | FLAVIO LUÍS RADTKE RODRIGUES |
| FLÁVIO BARBOSA | 40555 | PSB | FLÁVIO LUIS DE MATTOS BARBOSA |
| FRACIELE VIEIRA | 10727 | REPUBLICANOS | FRANCIELE VIEIRA OLIVEIRA |
| FRANCINE DE AVILA | 22333 | PL | FRANCINE PEREIRA DE AVILA |
| GERALDO FIGUEIREDO | 22111 | PL | GERALDO DE FIGUEIREDO NETO |
| GETULIO RAMOS | 10223 | REPUBLICANOS | GETULIO NEI BOAVENTURA RAMOS |
| GILDO SILVA | 40777 | PSB | GILDO ANTONIO DA SILVA |
| GIÓRGIA MARTINS | 45450 | PSDB | GIÓRGIA SUSO MARTINS |
| ILDOMAR FENSKE | 14789 | PTB | ILDOMAR AFFELDT FENSKE |
| ILSON JEEP | 25888 | DEM | ILSON COUTO |
| ILSON MEIRELES | 11444 | PP | ILSON JACOBSEN MEIRELES |
| ISABEL PEREIRA | 11113 | PP | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE PEREIRA |
| IVANA DE PAULA | 55567 | PSD | IVANA COLVARA DE PAULA |
| IVANE CORPES | 25333 | DEM | IVANE ELIZABETH CORPES GIANICHINI |
| IVONE MARTINS | 22666 | PL | IVONE RODRIGUES MARTINS |
| JAIR MARTINS | 11050 | PP | JAIR MARTINS |
| JANETE BARBOSA | 45566 | PSDB | JANETE BARBOSA DIAS FERREIRA |
| JEAN P WEGNER | 12800 | PDT | JEAN PIERRE WEGNER |
| JOÃO DARUIS RAMOS | 40040 | PSB | JOÃO DARUIS KLEIN RAMOS |
| JOÃO PEDRO GRILL | 40000 | PSB | JOÃO PEDRO ROVERE GRILL |
| JOCEMAR COSTA DE VASCONCELOS | 22777 | PL | JOCEMAR COSTA DE VASCONCELOS |
| JONAS ELIEL | 25111 | DEM | JONAS ELIEL MARTINS DE MARTINS |
| JONAS FLORES | 17277 | PSL | JONAS TOLEDO FLORES |
| JONATHAN BIERHALS | 15200 | MDB | JONATHAN DERING BIERHALS |
| JOSE CARLOS | 10789 | REPUBLICANOS | JOSE CARLOS DA ROCHA MACHADO |
| JOSÉ CARLOS IGNÁCIO | 12007 | PDT | JOSÉ CARLOS SILVA IGNÁCIO |
| JOSÉ FRANCISCO MADRUGA FARIAS | 12220 | PDT | JOSÉ FRANCISCO MADRUGA FARIAS |
| JUCELENE EVANGELISTA CARDOSO | 25999 | DEM | JUCELENE EVANGELISTA CARDOSO |
| JULIANA PRESTES | 11013 | PP | JULIANA PRESTES DA SILVA |
| JULIANO MILBRATH | 45798 | PSDB | JULIANO DA SILVA MILBRATH |
| JULIÃO METAIS | 55555 | PSD | JOSE JULIO DA SILVA RODRIGUES |
| JÚLIO ANTÔNIO | 45600 | PSDB | JÚLIO ANTÔNIO DORNELES MARTINS |
| JUNDIÁ FLORES | 12678 | PDT | ALDONIRO HILSON FLORES |
| JUNIOR KATH | 15151 | MDB | JAILSON DA ROCHA KATH JUNIOR |
| KELLEN DA SILVA | 15600 | MDB | KELLEN BARBOSA DA SILVA |
| LACIR SCHINOFF | 15777 | MDB | ELIO LACIR SCHINOFF |
| LAURO NUNES | 45777 | PSDB | LAURO ITAMAR SOARES NUNES |
| LEOMAR BOEIRA | 15015 | MDB | LEOMAR BOEIRA DA COSTA |
| LUCIANO CABEÇA | 45111 | PSDB | LUCIANO PEREIRA DIAS |
| LUCIANO MATTOS | 14114 | PTB | LUCIANO FONTOURA MATTOS |
| MANOEL FELOMENO DA COSTA | 12900 | PDT | MANOEL FELOMENO DA COSTA |
| MANO MARTINS | 25789 | DEM | EVERTON LUIS MARTINS DOS SANTOS |
| MARCIO ELIEZER DUARTE DA SILVA | 22345 | PL | MARCIO ELEZER DUARTE DA SILVA |
| MARCIO NUNES | 15800 | MDB | MARCIO ROSALES NUNES |
| MARCIO VIGILANTE | 14190 | PTB | MARCIO DA SILVA FAGUNDES |
| MARCO LONGARAY | 13613 | PT | MARCO AURÉLIO SANTOS LONGARAY |
| MARCOS MARANATA | 22222 | PL | MARCOS SOARES REINALDO |
| MARIA ANÁLIA | 45555 | PSDB | MARA ANÁLIA LUCENA RODZINSKI |
| MARIA ELISA JUSTO | 11214 | PP | MARIA ELISA JUSTO SOSTRUZNIK |
| MARINO PINTOR | 15080 | MDB | MARINO MEIRELES MOREIRA |
| MARIO GARCIA | 12200 | PDT | MARIO LUIS DA COSTA GARCIA |
| MARIVONE RAMOS | 13333 | PT | MARIVONE GOULART RAMOS |
| MAZINHO | 45456 | PSDB | ELEMAR BARTZ VENZKE |
| MIKAEL ARAUJO | 11777 | PP | MIKAEL ARAUJO DIAS |
| MIRIAM LOPES | 45145 | PSDB | MIRIAM BARBOSA LOPES |
| MONIQUE DA COSTA | 11608 | PP | MONIQUE MARTINS DA COSTA |
| MOZART PIELECHOWSKI | 45222 | PSDB | MOZART PIELECHOWSKI DOS SANTOS |
| NAIDINHA ERIGSON | 25555 | DEM | NAIDA MARGARIDA ARAUJO ERIGSON |
| NECO | 45660 | PSDB | ANTÔNIO ALTAIR PUSCHNERAT |
| NEGRINHO NUNES | 15666 | MDB | RUBE CORREIA NUNES |
| NERY SABIO | 25000 | DEM | NERY AFONSO SÁBIO RODRIGUES |
| OTAVIO GOUVEA | 40222 | PSB | OTAVIO GOUVEA |
| PABLO BARTZ VON AHN | 12660 | PDT | PABLO BARTZ VON AHN |
| PAULINHO BICICLETAS | 10444 | REPUBLICANOS | PAULO RENATO FREITAS DOS SANTOS |
| PAULINHO BRASCAR | 12000 | PDT | PAULO GILBERTO DA SILVA LACERDA |
| PAULINHO SERRALHEIRO | 12345 | PDT | PAULO RENATO DA SILVEIRA |
| PAULO PEREIRA | 10555 | REPUBLICANOS | PAULO SERGIO PINHEIRO PEREIRA |
| PLINIO FONSECA | 11888 | PP | PLINIO ALVES FONSECA |
| POLICIAL BRAUN | 11011 | PP | NELSON MARON BRAUN |
| PROF CLAITON SILVA | 12312 | PDT | CLAITON SILVA DA SILVA |
| PROFESSORA NARA | 14260 | PTB | NARA REGINA BRAGA BUENO |
| PROFESSOR EDSON | 13123 | PT | EDSON LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA |
| PROFESSOR LEANDRO | 13999 | PT | LEANDRO NEUTZLING BARBOSA |
| PROFESSOR MOISÉS LIMA | 25670 | DEM | MOISÉS ALVES LIMA |
| PROF RADAR | 12123 | PDT | RADAR LEOCÁDIA CRUZ FELIX |
| RAQUEL GONÇALVES | 25777 | DEM | RAQUEL GONÇALVES BROCHADO |
| RAQUEL SCHUMACHER | 14888 | PTB | RAQUEL DA SILVA SCHUMACHER |
| REGINA TALITA | 40105 | PSB | MARIA REGINA DE LIMA MEDEIROS |
| RENAN MARQUES | 55123 | PSD | RENAN BRITES MARQUES |
| RENATO BURGIERT | 45234 | PSDB | SERGIO RENATO DA GAMA BURGIERT |
| RENATO CABELEIREIRO | 45999 | PSDB | RENATO SANHUDO NUNES |
| RICARDO VIDAL | 40001 | PSB | RICARDO VIDAL DOS ANJOS |
| ROBSON DA SAUDE | 14555 | PTB | ROBSON VIEIRA MARQUES |
| RODRIGO MACHADO | 11111 | PP | RODRIGO WARLET MACHADO |
| RONALDO RENOCAR | 11121 | PP | RONALDO SOARES ULGUIM |
| ROSA KENES | 15624 | MDB | ROSA MARIA SILVA KENES |
| RUI EBEL | 10333 | REPUBLICANOS | RUI EBEL |
| SANDRO FARIAS GARCIA | 17100 | PSL | SANDRO FARIAS GARCIA |
| SANTO LAZARIO O HOMEM DO CAMPO | 14122 | PTB | SANTO LAZARIO LEITE |
| SÉRGIO ABEL | 12192 | PDT | SÉRGIO CARLOS QUEIROZ ABEL |
| SILVIA SONEMANN | 15555 | MDB | SILVIA REGINA SONEMANN |
| SIMEIA WEEGE | 15300 | MDB | SIMEIA DILLMANN WEEGE |
| SIMONE MARQUES | 45045 | PSDB | SIMONE MARTINS DA ROCHA MARQUES |
| SOLANO PETER | 10123 | REPUBLICANOS | SOLANO PETER VARGAS |
| TAILINE POGORZELSKI | 40404 | PSB | TAILINE POGORZELSKI |
| TÂNIA DA SILVA | 12555 | PDT | TÂNIA DA SILVA RAMOS |
| TAYLINE DILLMANN | 15500 | MDB | TAYLINE DOS SANTOS DILLMANN GONÇALVES |
| THAISI MARTINS DIAS | 11333 | PP | THAISI MARTINS DIAS |
| TILI | 12777 | PDT | VLADIMIR RIBEIRO EBEL |
| TITI CARDOSO | 45007 | PSDB | ITALGANI BARRETO CARDOSO |
| TONI MARTINS | 45612 | PSDB | TONI ROGER MARTINS DE MARTINS |
| TONINHO VIÉGAS | 25123 | DEM | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA VIEGAS |
| VADECO SANTOS | 11220 | PP | VALDESON RODRIGUES DOS SANTOS |
| VINÍCIOS ARAÚJO | 15000 | MDB | VINICIOS DA ROCHA DE ARAÚJO |
| VITOR AZAMBUJA | 11000 | PP | VITOR SOARES AZAMBUJA |
| WAGUINHO PNEUS | 15333 | MDB | WAGNER LIMA BORBA |
| ZELY KRUSCIEL | 13000 | PT | MARIA ZELY KRUSCIEL DE MORAES |



